6ème Rapide Dock B de Pantin
Classement final · 5 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIERES Cristiano | 2124 | Sen | La Tour Noire de Meaux | 5 | 2466 |
| 2 | ZHOU Valentin | 1795 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 2045 |
| 3 | DEVANE Thibault | 1896 | Sen | Ouvertures 93 | 3½ | 1859 |
| 4 | DEBARD Hugo | 1876 | Jun | R2C2 Paris 14 | 3 | 1776 |
| 5 | DORVAL Olivier | 1827 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1870 |
| 6 | NAIT ATMANE Aylane | 1571 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1668 |
| 7 | SILVA Raphael | 1892 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1728 |
| 8 | AZZEGAG Jocelyn | 1484 | Sen | Maubuee-Gondoire Echecs | 3 | 1718 |
| 9 | SAINSON Michael | 1643 | Sen | Lutèce Echecs | 3 | 1677 |
| 10 | THERY-LAHBIB Luka | 1674 | Sen | Ouvertures 93 | 2½ | 1748 |
| 11 | YILDIZ Dursun | 1569 | Sep | Ouvertures 93 | 2½ | 1630 |
| 12 | BARBIER Antoine | 1199 | Sen | Ouvertures 93 | 2½ | 1657 |
| 13 | PFERTZEL Raphael | 1199 | Sen | 2 | 1618 | |
| 14 | LOPEZ Benjamin | 1440 | Sen | Tour Blanche Echecs | 2 | 1499 |
| 15 | ESTLIMBAUM Leo | 1199 | Sen | Tour Blanche Echecs | 2 | 1523 |
| 16 | RUBINI Xavier | 1648 | Sep | Club du Canal St-Martin Paris | 1½ | 1519 |
| 17 | DELVERT Olivier | 1482 | Vet | Ouvertures 93 | 1 | 1275 |
| 18 | CLARI Jean-Francois | 1492 | Sen | Tour Blanche Echecs | 1 | 1288 |
| 19 | IZIKIAN Hayk | 1594 | Sep | Ouvertures 93 | 1 | 1244 |
| 20 | POULAIN Lucas | 1658 | Sen | Ouvertures 93 | 1532 | |
| 21 | BETTAN Michel | 1200 | Vet | Ouvertures 93 | 0 | 846 |
Grille américaine · 5 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIERES Cristiano | 2124 | +6 | +10 | +4 | +2 | +5 | 5 |
| 2 | ZHOU Valentin | 1795 | +17 | +3 | +16 | -1 | +4 | 4 |
| 3 | DEVANE Thibault | 1896 | +11 | -2 | =7 | +12 | +10 | 3½ |
| 4 | DEBARD Hugo | 1876 | +8 | +13 | -1 | +9 | -2 | 3 |
| 5 | DORVAL Olivier | 1827 | · | +20 | +8 | +13 | -1 | 3 |
| 6 | NAIT ATMANE Aylane | 1571 | -1 | -14 | +17 | +16 | +13 | 3 |
| 7 | SILVA Raphael | 1892 | +18 | =16 | =3 | =10 | =11 | 3 |
| 8 | AZZEGAG Jocelyn | 1484 | -4 | +19 | -5 | +18 | +14 | 3 |
| 9 | SAINSON Michael | 1643 | -13 | +12 | +14 | -4 | +16 | 3 |
| 10 | THERY-LAHBIB Luka | 1674 | +14 | -1 | +15 | =7 | -3 | 2½ |
| 11 | YILDIZ Dursun | 1569 | -3 | +17 | -13 | +15 | =7 | 2½ |
| 12 | BARBIER Antoine | 1199 | =20 | -9 | +19 | -3 | +18 | 2½ |
| 13 | PFERTZEL Raphael | 1199 | +9 | -4 | +11 | -5 | -6 | 2 |
| 14 | LOPEZ Benjamin | 1440 | -10 | +6 | -9 | +17 | -8 | 2 |
| 15 | ESTLIMBAUM Leo | 1199 | -16 | +18 | -10 | -11 | +19 | 2 |
| 16 | RUBINI Xavier | 1648 | +15 | =7 | -2 | -6 | -9 | 1½ |
| 17 | DELVERT Olivier | 1482 | -2 | -11 | -6 | -14 | +21 | 1 |
| 18 | CLARI Jean-Francois | 1492 | -7 | -15 | +21 | -8 | -12 | 1 |
| 19 | IZIKIAN Hayk | 1594 | · | -8 | -12 | +21 | -15 | 1 |
| 20 | POULAIN Lucas | 1658 | =12 | -5 | · | · | · | |
| 21 | BETTAN Michel | 1200 | · | · | -18 | -19 | -17 | 0 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.