Nos équipes en compétition
Le club engage chaque saison plusieurs équipes dans les compétitions fédérales : interclubs nationaux, championnats de la Ligue d’Île-de-France, coupes et critériums.
Les joueur·euses du club
| Joueur | Elo | Rapide | Blitz | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| LUTZ Eric | 2185 | 2118 | 2328 | Senior |
| SILVA Raphael | 2003 | 1901 | 1977 | Senior |
| PARODI Alessandro | 1994 | 2011 | 1985 | Senior |
| HOURLIER Claire | 1969 | 1959 | 1956 | Senior (F) |
| BERNABEU Xavier | 1967 | 1921 | 1936 | Senior plus |
| DORVAL Olivier | 1936 | 1802 | 1812 | Senior |
| DEVANE Thibault | 1908 | 1884 | 1858 | Senior |
| BELIC Milija | 1903 | 2010 | 2010 | Vétéran |
| POULAIN Lucas | 1896 | 1650 | 1778 | Senior |
| BARTEAU Victor | 1820 | 1733 | 1479 | Senior |
| TOUATI Bruno | 1811 | 1770 | 1802 | Senior |
| TROST Michel | 1732 | 1805 | 1779 | Senior plus |
| MELCHY Julien | 1656 | 1747 | 1684 | Senior plus |
| PRETOT Julien | 1636 | 1575 | 1621 | Senior plus |
| FEURTE Clement | 1625 | 1558 | 1582 | Senior |
| THERY-LAHBIB Luka | 1625 | 1681 | 1740 | Senior |
| IZIKIAN Hayk | 1614 | 1521 | 1543 | Senior plus |
| DORVAL Ilian | 1601 | 1599 | 1499 | Pupille |
| YILDIZ Dursun | 1568 | 1581 | 1554 | Senior plus |
| NAIT ATMANE Aylane | 1564 | 1745 | 1547 | Senior |
| BETTAN Michel | 1442 | 1160 | 1399 | Vétéran |
| DELVERT Olivier | 1441 | 1437 | 1461 | Vétéran |
| LACOUDRE Clement | 1399 | 1199 | 1591 | Senior |
| RODOZ Theo | 1399 | 1524 | 1399 | Senior |
| BROSSE Florent | 1399 | 1781 | 1803 | Senior |
| GIRAUD Jean-Daniel | 1399 | 1199 | 1199 | Senior |
| BRISSET Marion | 1399 | 1199 | 1199 | Senior (F) |
| MERABET Abderrezak | 1399 | 1468 | 1199 | Senior |
| VANNEREAU Louis | 1399 | 1199 | 1199 | Senior |
| RAPON James | 1299 | 799 | 799 | Petit poussin |
| CADET Pol | 1299 | 840 | 799 | Poussin |
| GLANDIER Alexandre | 1299 | 1060 | 799 | Poussin |
| LACOSTE Fabrizio | 1299 | 799 | 799 | Poussin |
| DURAND Adam | 1299 | 799 | 799 | Poussin |
| MARY Rose | 1299 | 799 | 799 | Pupille (F) |
| BRUNET SCHMAH Sacha | 1299 | 799 | 799 | Pupille |
| SILVA Antoine | 1299 | 880 | 999 | Minime |
| FRANCESCHIN Liam | 1299 | 1199 | 1199 | Minime |
| FRANCESCHIN Mathis | 1299 | 999 | 999 | Pupille |
39 licencié·es au club, source FFE.