5ème Rapide Dock B de Pantin
Classement final · 5 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOURAQUI Laurent | 1709 | Sep | Inter Chess | 4 | 1898 |
| 2 | HAVRE Filipe | 1653 | Sen | Tour Blanche Echecs | 4 | 1884 |
| 3 | LAM Martin | 1603 | Jun | Club d'Echecs d'Ecouen | 3½ | 1891 |
| 4 | RUBINI Xavier | 1656 | Sep | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 1671 |
| 5 | ZHOU Valentin | 1772 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 1730 |
| 6 | NGUYEN Gaspar | 1765 | Sen | A.T.S.C.A.F. Paris Echecs | 3 | 1658 |
| 7 | THERY-LAHBIB Luka | 1736 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1703 |
| 8 | SILVA Raphael | 1905 | Sen | Ouvertures 93 | 2½ | 1695 |
| 9 | SAINSON Michael | 1647 | Sen | Lutèce Echecs | 2 | 1541 |
| 10 | BICHET Arsene | 1199 | Min | Ouvertures 93 | 2 | 1447 |
| 11 | ROMERO GARCIA Gonzalo | 1665 | Sen | Ouvertures 93 | 2 | 1463 |
| 12 | MARINO INFANTE Karel | 1642 | Sen | Ouvertures 93 | 2 | 1441 |
| 13 | BARBIER Antoine | 1199 | Sen | Ouvertures 93 | 1 | 1119 |
| 14 | TRUBLET Kevin | 1199 | Sen | 0 | 485 |
Grille américaine · 5 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOURAQUI Laurent | 1709 | +13 | -8 | +4 | +9 | +5 | 4 |
| 2 | HAVRE Filipe | 1653 | -8 | +13 | +12 | +6 | +4 | 4 |
| 3 | LAM Martin | 1603 | +7 | +6 | =8 | -4 | +9 | 3½ |
| 4 | RUBINI Xavier | 1656 | +14 | +5 | -1 | +3 | -2 | 3 |
| 5 | ZHOU Valentin | 1772 | +9 | -4 | +10 | +8 | -1 | 3 |
| 6 | NGUYEN Gaspar | 1765 | +12 | -3 | +11 | -2 | +10 | 3 |
| 7 | THERY-LAHBIB Luka | 1736 | -3 | +10 | -9 | +11 | +8 | 3 |
| 8 | SILVA Raphael | 1905 | +2 | +1 | =3 | -5 | -7 | 2½ |
| 9 | SAINSON Michael | 1647 | -5 | +14 | +7 | -1 | -3 | 2 |
| 10 | BICHET Arsene | 1199 | +11 | -7 | -5 | +13 | -6 | 2 |
| 11 | ROMERO GARCIA Gonzalo | 1665 | -10 | +12 | -6 | -7 | +14 | 2 |
| 12 | MARINO INFANTE Karel | 1642 | -6 | -11 | -2 | +14 | +13 | 2 |
| 13 | BARBIER Antoine | 1199 | -1 | -2 | +14 | -10 | -12 | 1 |
| 14 | TRUBLET Kevin | 1199 | -4 | -9 | -13 | -12 | -11 | 0 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.