47e tournoi Échecs & Malt
Un mardi sur deux, le club investit la brasserie Gallia pour une soirée de blitz homologuée FIDE. Ouvert à tous les licenciés, du débutant au joueur confirmé.
Inscription et paiement en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/ouvertures93/evenements/47eme-echecs-et-malt
Classement final · 9 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVA Raphael | 1952 | Sen | Ouvertures 93 | 7½ | 2062 |
| 2 | CISTERNA Horacio | 1923 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 7 | 2015 |
| 3 | SELLAK Moussa | 1929 | Sen | Chatillon Echecs | 7 | 1987 |
| 4 | DEVANE Thibault | 1835 | Sen | Ouvertures 93 | 6 | 1929 |
| 5 | BROSSE Florent | 1782 | Sen | Ouvertures 93 | 5½ | 1853 |
| 6 | RUBINI Xavier | 1519 | Sep | Club du Canal St-Martin Paris | 5½ | 1717 |
| 7 | TERNISIEN Clement | 1860 | Sen | Belloy Echecs | 5 | 1841 |
| 8 | FARNOUX Theo | 1648 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 5 | 1723 |
| 9 | POULAIN Lucas | 1777 | Sen | Ouvertures 93 | 4½ | 1772 |
| 10 | FLORES Kate Anne | 1774 | Sen | Carré Magique | 4½ | 1701 |
| 11 | THERY-LAHBIB Luka | 1757 | Sen | Ouvertures 93 | 4½ | 1699 |
| 12 | SAINSON Michael | 1615 | Sen | Lutèce Echecs | 4½ | 1608 |
| 13 | CHOURAQUI Laurent | 1706 | Sep | La Tour des Lilas | 4½ | 1617 |
| 14 | LACOUDRE Clement | 1603 | Sen | Ouvertures 93 | 4½ | 1540 |
| 15 | VINCENT Cyril | 1633 | Sep | Echiquiers Alpilles Durance | 4 | 1615 |
| 16 | CALMUS Antoine | 1656 | Sep | Club d'Echecs de Maisons Laffitte | 4 | 1594 |
| 17 | BARTEAU Victor | 1199 | Sen | 3 | 1410 | |
| 18 | DORVAL Olivier | 1827 | Sen | Ouvertures 93 | 2½ | 1674 |
| 19 | BERGER Elena | 1199 | Jun | La Tour des Lilas | 2 | 1360 |
| 20 | AZZEGAG Jocelyn | 1556 | Sen | Maubuee-Gondoire Echecs | 2 | 1569 |
| 21 | BETTAN Michel | 1399 | Vet | Ouvertures 93 | 1 | 1282 |
| 22 | MERABET Abderrezak | 1199 | Sen | 1 | 1224 | |
| 23 | FEURTE Clement | 1582 | Sen | Ouvertures 93 | 0 | 0 |
Grille américaine · 9 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVA Raphael | 1952 | +8 | =5 | +3 | -2 | +13 | +10 | +4 | +7 | +12 | 7½ |
| 2 | CISTERNA Horacio | 1923 | +12 | +10 | -4 | +1 | +9 | +7 | +5 | -3 | +8 | 7 |
| 3 | SELLAK Moussa | 1929 | +15 | -9 | -1 | +19 | +16 | +11 | +7 | +2 | +4 | 7 |
| 4 | DEVANE Thibault | 1835 | >23 | +13 | +2 | -7 | +10 | +5 | -1 | +9 | -3 | 6 |
| 5 | BROSSE Florent | 1782 | +20 | =1 | +9 | +11 | +7 | -4 | -2 | +10 | -6 | 5½ |
| 6 | RUBINI Xavier | 1519 | -9 | =15 | =12 | =14 | +21 | +13 | -8 | +17 | +5 | 5½ |
| 7 | TERNISIEN Clement | 1860 | +14 | +11 | +16 | +4 | -5 | -2 | -3 | -1 | +9 | 5 |
| 8 | FARNOUX Theo | 1648 | -1 | +21 | -11 | -15 | +14 | +16 | +6 | +13 | -2 | 5 |
| 9 | POULAIN Lucas | 1777 | +6 | +3 | -5 | =13 | -2 | +15 | +11 | -4 | -7 | 4½ |
| 10 | FLORES Kate Anne | 1774 | +21 | -2 | +19 | +16 | -4 | -1 | +15 | -5 | =11 | 4½ |
| 11 | THERY-LAHBIB Luka | 1757 | +17 | -7 | +8 | -5 | +20 | -3 | -9 | +22 | =10 | 4½ |
| 12 | SAINSON Michael | 1615 | -2 | -19 | =6 | -18 | +22 | +21 | +14 | +15 | -1 | 4½ |
| 13 | CHOURAQUI Laurent | 1706 | +19 | -4 | +20 | =9 | -1 | -6 | +17 | -8 | +22 | 4½ |
| 14 | LACOUDRE Clement | 1603 | -7 | -17 | +22 | =6 | -8 | +19 | -12 | +21 | +16 | 4½ |
| 15 | VINCENT Cyril | 1633 | -3 | =6 | +17 | +8 | =18 | -9 | -10 | -12 | +19 | 4 |
| 16 | CALMUS Antoine | 1656 | +22 | +18 | -7 | -10 | -3 | -8 | +21 | +19 | -14 | 4 |
| 17 | BARTEAU Victor | 1199 | -11 | +14 | -15 | -20 | -19 | +22 | -13 | -6 | +21 | 3 |
| 18 | DORVAL Olivier | 1827 | · | -16 | +21 | +12 | =15 | · | · | · | · | 2½ |
| 19 | BERGER Elena | 1199 | -13 | +12 | -10 | -3 | +17 | -14 | -22 | -16 | -15 | 2 |
| 20 | AZZEGAG Jocelyn | 1556 | -5 | +22 | -13 | +17 | -11 | · | · | · | · | 2 |
| 21 | BETTAN Michel | 1399 | -10 | -8 | -18 | +22 | -6 | -12 | -16 | -14 | -17 | 1 |
| 22 | MERABET Abderrezak | 1199 | -16 | -20 | -14 | -21 | -12 | -17 | +19 | -11 | -13 | 1 |
| 23 | FEURTE Clement | 1582 | <4 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.