46e tournoi Échecs & Malt
Classement final · 9 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIERES Cristiano | 2077 | Sen | La Tour Noire de Meaux | 9 | 2457 |
| 2 | SELLAK Moussa | 1888 | Sen | Chatillon Echecs | 7 | 1998 |
| 3 | CUGUILLERE Leo Paul | 1931 | Cad | Club d'Echecs de Maisons Laffitte | 6 | 1891 |
| 4 | POULAIN Lucas | 1764 | Sen | Ouvertures 93 | 5 | 1839 |
| 5 | SILVA Raphael | 1986 | Sen | Ouvertures 93 | 5 | 1812 |
| 6 | LEMERCIER Matteo | 1716 | Sen | Inter Chess | 5 | 1777 |
| 7 | THERY-LAHBIB Luka | 1707 | Sen | Ouvertures 93 | 5 | 1737 |
| 8 | CHOURAQUI Laurent | 1678 | Sep | Inter Chess | 5 | 1640 |
| 9 | SAINSON Michael | 1609 | Sen | Lutèce Echecs | 5 | 1647 |
| 10 | DELVERT Olivier | 1531 | Vet | Ouvertures 93 | 4½ | 1526 |
| 11 | FLORES Kate Anne | 1701 | Sen | Carré Magique | 4 | 1675 |
| 12 | RUBINI Xavier | 1552 | Sep | Club du Canal St-Martin Paris | 3½ | 1473 |
| 13 | CHIMITS Jean | 1399 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1599 |
| 14 | LACOSTE Fabrizio | 799 | Pou | Ouvertures 93 | 2 | 1331 |
| 15 | MARY Rose | 799 | Pou | Ouvertures 93 | 2 | 1186 |
| 16 | BRUNET SCHMAH Sacha | 799 | Pou | Ouvertures 93 | 1 | 666 |
Grille américaine · 9 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIERES Cristiano | 2077 | +8 | +6 | +2 | +3 | +5 | +4 | +13 | +7 | +10 | 9 |
| 2 | SELLAK Moussa | 1888 | +10 | +7 | -1 | -11 | +9 | +3 | +6 | +5 | +4 | 7 |
| 3 | CUGUILLERE Leo Paul | 1931 | +12 | +15 | +4 | -1 | +11 | -2 | +5 | +6 | -7 | 6 |
| 4 | POULAIN Lucas | 1764 | +13 | +5 | -3 | +7 | -6 | -1 | +8 | +11 | -2 | 5 |
| 5 | SILVA Raphael | 1986 | +9 | -4 | +8 | +6 | -1 | +11 | -3 | -2 | +14 | 5 |
| 6 | LEMERCIER Matteo | 1716 | +16 | -1 | +9 | -5 | +4 | +13 | -2 | -3 | +12 | 5 |
| 7 | THERY-LAHBIB Luka | 1707 | +14 | -2 | +12 | -4 | -13 | +10 | +9 | -1 | +3 | 5 |
| 8 | CHOURAQUI Laurent | 1678 | -1 | +10 | -5 | -13 | +16 | +12 | -4 | +14 | +15 | 5 |
| 9 | SAINSON Michael | 1609 | -5 | +14 | -6 | +15 | -2 | +16 | -7 | +12 | +11 | 5 |
| 10 | DELVERT Olivier | 1531 | -2 | -8 | +14 | =12 | +15 | -7 | +16 | · | -1 | 4½ |
| 11 | FLORES Kate Anne | 1701 | · | +13 | +15 | +2 | -3 | -5 | +14 | -4 | -9 | 4 |
| 12 | RUBINI Xavier | 1552 | -3 | +16 | -7 | =10 | +14 | -8 | +15 | -9 | -6 | 3½ |
| 13 | CHIMITS Jean | 1399 | -4 | -11 | +16 | +8 | +7 | -6 | -1 | · | · | 3 |
| 14 | LACOSTE Fabrizio | 799 | -7 | -9 | -10 | +16 | -12 | +15 | -11 | -8 | -5 | 2 |
| 15 | MARY Rose | 799 | · | -3 | -11 | -9 | -10 | -14 | -12 | +16 | -8 | 2 |
| 16 | BRUNET SCHMAH Sacha | 799 | -6 | -12 | -13 | -14 | -8 | -9 | -10 | -15 | · | 1 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.