45e tournoi Échecs & Malt
Classement final · 7 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TULLIEZ Andre | 2120 | Jun | Clichy-Echecs-92 | 7 | 2572 |
| 2 | LUTZ Eric | 2331 | Sen | Ouvertures 93 | 6 | 2298 |
| 3 | SILVA Raphael | 1986 | Sen | Ouvertures 93 | 4½ | 1968 |
| 4 | SELLAK Moussa | 1888 | Sen | Chatillon Echecs | 4 | 1895 |
| 5 | TIERES Cristiano | 2077 | Sen | La Tour Noire de Meaux | 4 | 1860 |
| 6 | AZZEGAG Jocelyn | 1563 | Sen | Maubuee-Gondoire Echecs | 4 | 1790 |
| 7 | CHOURAQUI Laurent | 1678 | Sep | Inter Chess | 4 | 1808 |
| 8 | L'HUILLIER Jean-Marc | 1720 | Sep | ECHIQEO | 4 | 1742 |
| 9 | FLORES Kate Anne | 1701 | Sen | Carré Magique | 3½ | 1854 |
| 10 | THIBOUS Mathis | 2036 | Jun | Fontainebleau-Avon | 3 | 1834 |
| 11 | MUNIER Alexis | 2015 | Cad | Lyon Olympique Echecs | 3 | 1920 |
| 12 | THERY-LAHBIB Luka | 1707 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1684 |
| 13 | THIBOUS Mael | 1561 | Min | Fontainebleau-Avon | 3 | 1671 |
| 14 | NAIT ATMANE Aylane | 1595 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1639 |
| 15 | SAINSON Michael | 1609 | Sen | Lutèce Echecs | 3 | 1668 |
| 16 | DELVERT Olivier | 1531 | Vet | Ouvertures 93 | 2 | 1467 |
| 17 | KVASHYNA Tetyana | 1793 | Sep | Arcueil Chessland | 2 | 1687 |
| 18 | MENDOZA Walter | 1199 | Sen | ECHIQEO | 2 | 1440 |
| 19 | BETTAN Michel | 1399 | Vet | Ouvertures 93 | 2 | 1303 |
| 20 | BRUNET SCHMAH Sacha | 799 | Pou | Ouvertures 93 | 1 | 864 |
Grille américaine · 7 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TULLIEZ Andre | 2120 | +12 | +9 | +11 | +2 | +10 | +13 | +6 | 7 |
| 2 | LUTZ Eric | 2331 | +8 | +3 | +10 | -1 | +11 | +14 | +4 | 6 |
| 3 | SILVA Raphael | 1986 | +13 | -2 | =9 | +12 | -5 | +15 | +10 | 4½ |
| 4 | SELLAK Moussa | 1888 | -16 | +14 | +7 | -10 | +9 | +5 | -2 | 4 |
| 5 | TIERES Cristiano | 2077 | -7 | +16 | +8 | -11 | +3 | -4 | +9 | 4 |
| 6 | AZZEGAG Jocelyn | 1563 | · | -12 | +20 | +16 | +7 | +10 | -1 | 4 |
| 7 | CHOURAQUI Laurent | 1678 | +5 | -11 | -4 | +18 | -6 | +19 | +12 | 4 |
| 8 | L'HUILLIER Jean-Marc | 1720 | -2 | +20 | -5 | +13 | +19 | -12 | +18 | 4 |
| 9 | FLORES Kate Anne | 1701 | +20 | -1 | =3 | +15 | -4 | +11 | -5 | 3½ |
| 10 | THIBOUS Mathis | 2036 | +15 | +18 | -2 | +4 | -1 | -6 | -3 | 3 |
| 11 | MUNIER Alexis | 2015 | +14 | +7 | -1 | +5 | -2 | -9 | · | 3 |
| 12 | THERY-LAHBIB Luka | 1707 | -1 | +6 | +16 | -3 | -14 | +8 | -7 | 3 |
| 13 | THIBOUS Mael | 1561 | -3 | -17 | +19 | -8 | +16 | -1 | +14 | 3 |
| 14 | NAIT ATMANE Aylane | 1595 | -11 | -4 | +18 | +20 | +12 | -2 | -13 | 3 |
| 15 | SAINSON Michael | 1609 | -10 | +19 | -17 | -9 | +18 | -3 | +16 | 3 |
| 16 | DELVERT Olivier | 1531 | +4 | -5 | -12 | -6 | -13 | +20 | -15 | 2 |
| 17 | KVASHYNA Tetyana | 1793 | -18 | +13 | +15 | · | · | · | · | 2 |
| 18 | MENDOZA Walter | 1199 | +17 | -10 | -14 | -7 | -15 | · | -8 | 2 |
| 19 | BETTAN Michel | 1399 | · | -15 | -13 | · | -8 | -7 | +20 | 2 |
| 20 | BRUNET SCHMAH Sacha | 799 | -9 | -8 | -6 | -14 | · | -16 | -19 | 1 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.