44e tournoi Échecs & Malt
Classement final · 9 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIERES Cristiano | 2077 | Sen | La Tour Noire de Meaux | 8 | 2122 |
| 2 | SILVA Raphael | 1986 | Sen | Ouvertures 93 | 7 | 1987 |
| 3 | BROSSE Florent | 1766 | Sen | Ouvertures 93 | 6 | 1869 |
| 4 | THERY-LAHBIB Luka | 1707 | Sen | Ouvertures 93 | 6 | 1875 |
| 5 | LAM Martin | 1699 | Jun | Club d'Echecs d'Ecouen | 6 | 1823 |
| 6 | DEVANE Thibault | 1825 | Sen | Ouvertures 93 | 5½ | 1862 |
| 7 | CASTAGNEROL KODIC Ambroise | 1933 | Jun | Corsica Chess Club | 5 | 1749 |
| 8 | HAVRE Filipe | 1687 | Sen | Tour Blanche Echecs | 5 | 1655 |
| 9 | FRAYSSE Florent | 1666 | Sen | Tour Blanche Echecs | 5 | 1729 |
| 10 | FARNOUX Theo | 1665 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 1650 |
| 11 | BICHET Arsene | 1199 | Min | Ouvertures 93 | 4 | 1514 |
| 12 | RUBINI Xavier | 1552 | Sep | Club du Canal St-Martin Paris | 3½ | 1575 |
| 13 | DELVERT Olivier | 1531 | Vet | Ouvertures 93 | 3 | 1434 |
| 14 | MOCAER Anthony | 1199 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 2 | 1253 |
| 15 | CLAUSE Olivier | 799 | Ppo | Ouvertures 93 | 1 | 782 |
Grille américaine · 9 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIERES Cristiano | 2077 | +8 | +6 | +4 | +5 | -2 | +3 | +12 | +7 | +10 | 8 |
| 2 | SILVA Raphael | 1986 | +9 | -3 | +15 | +7 | +1 | +5 | +4 | -6 | +11 | 7 |
| 3 | BROSSE Florent | 1766 | +11 | +2 | -5 | -4 | +9 | -1 | +14 | +8 | +6 | 6 |
| 4 | THERY-LAHBIB Luka | 1707 | +14 | +7 | -1 | +3 | -5 | +6 | -2 | +13 | +12 | 6 |
| 5 | LAM Martin | 1699 | +15 | +8 | +3 | -1 | +4 | -2 | -6 | +12 | +14 | 6 |
| 6 | DEVANE Thibault | 1825 | +13 | -1 | +7 | =9 | +10 | -4 | +5 | +2 | -3 | 5½ |
| 7 | CASTAGNEROL KODIC Ambroise | 1933 | +10 | -4 | -6 | -2 | · | +15 | +9 | -1 | +13 | 5 |
| 8 | HAVRE Filipe | 1687 | -1 | -5 | =12 | +15 | +13 | =9 | +10 | -3 | · | 5 |
| 9 | FRAYSSE Florent | 1666 | -2 | +11 | +10 | =6 | -3 | =8 | -7 | +14 | +15 | 5 |
| 10 | FARNOUX Theo | 1665 | -7 | +12 | -9 | +13 | -6 | +11 | -8 | · | -1 | 4 |
| 11 | BICHET Arsene | 1199 | -3 | -9 | +13 | +14 | -12 | -10 | · | +15 | -2 | 4 |
| 12 | RUBINI Xavier | 1552 | · | -10 | =8 | · | +11 | +14 | -1 | -5 | -4 | 3½ |
| 13 | DELVERT Olivier | 1531 | -6 | +14 | -11 | -10 | -8 | · | +15 | -4 | -7 | 3 |
| 14 | MOCAER Anthony | 1199 | -4 | -13 | · | -11 | +15 | -12 | -3 | -9 | -5 | 2 |
| 15 | CLAUSE Olivier | 799 | -5 | · | -2 | -8 | -14 | -7 | -13 | -11 | -9 | 1 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.