44e tournoi Échecs & Malt
Classement final · 9 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIERES Cristiano | 2077 | Sen | La Tour Noire de Meaux | 8 | 2122 |
| 2 | SILVA Raphael | 1986 | Sen | Ouvertures 93 | 7 | 1987 |
| 3 | BROSSE Florent | 1766 | Sen | Ouvertures 93 | 6 | 1869 |
| 4 | THERY-LAHBIB Luka | 1707 | Sen | Ouvertures 93 | 6 | 1875 |
| 5 | LAM Martin | 1699 | Jun | Club d'Echecs d'Ecouen | 6 | 1823 |
| 6 | DEVANE Thibault | 1825 | Sen | Ouvertures 93 | 5½ | 1862 |
| 7 | CASTAGNEROL KODIC Ambroise | 1933 | Jun | Corsica Chess Club | 5 | 1749 |
| 8 | HAVRE Filipe | 1687 | Sen | Tour Blanche Echecs | 5 | 1655 |
| 9 | FRAYSSE Florent | 1666 | Sen | Tour Blanche Echecs | 5 | 1729 |
| 10 | FARNOUX Theo | 1665 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 1650 |
| 11 | BICHET Arsene | 1199 | Min | Ouvertures 93 | 4 | 1514 |
| 12 | RUBINI Xavier | 1552 | Sep | Club du Canal St-Martin Paris | 3½ | 1575 |
| 13 | DELVERT Olivier | 1531 | Vet | Ouvertures 93 | 3 | 1434 |
| 14 | MOCAER Anthony | 1199 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 2 | 1253 |
| 15 | CLAUSE Olivier | 799 | Ppo | Ouvertures 93 | 1 | 782 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.