43e tournoi Échecs & Malt
Classement final · 7 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVA Raphael | 1980 | Sen | Ouvertures 93 | 6½ | 2177 |
| 2 | TIERES Cristiano | 2074 | Sen | La Tour Noire de Meaux | 6 | 2048 |
| 3 | BROSSE Florent | 1717 | Sen | Ouvertures 93 | 4½ | 1857 |
| 4 | POULAIN Lucas | 1770 | Sen | Ouvertures 93 | 4 | 1772 |
| 5 | CHOURAQUI Laurent | 1726 | Sep | Inter Chess | 4 | 1667 |
| 6 | SAINSON Michael | 1587 | Sen | Lutèce Echecs | 4 | 1712 |
| 7 | AZZEGAG Jocelyn | 1555 | Sen | Maubuee-Gondoire Echecs | 4 | 1698 |
| 8 | FARNOUX Theo | 1711 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 1621 |
| 9 | THIEBLEMONT Gabriel | 1674 | Sep | Club 608 d'Echecs Paris | 3 | 1653 |
| 10 | THERY-LAHBIB Luka | 1635 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1655 |
| 11 | PRETOT Julien | 1582 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1609 |
| 12 | RUBINI Xavier | 1555 | Sep | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 1518 |
| 13 | BLIN Cesar | 1199 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1521 |
| 14 | LACOUDRE Clement | 1634 | Sen | Ouvertures 93 | 2 | 1416 |
| 15 | DELVERT Olivier | 1516 | Vet | Ouvertures 93 | 2 | 1529 |
| 16 | BARBIER Antoine | 1199 | Sen | Ouvertures 93 | 0 | 784 |
Grille américaine · 7 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVA Raphael | 1980 | +14 | +9 | +2 | =3 | +4 | +8 | +5 | 6½ |
| 2 | TIERES Cristiano | 2074 | +10 | +8 | -1 | +6 | +3 | +9 | +4 | 6 |
| 3 | BROSSE Florent | 1717 | +12 | +6 | +8 | =1 | -2 | -5 | +10 | 4½ |
| 4 | POULAIN Lucas | 1770 | -6 | +12 | +13 | +10 | -1 | +11 | -2 | 4 |
| 5 | CHOURAQUI Laurent | 1726 | -11 | -15 | +16 | +7 | +10 | +3 | -1 | 4 |
| 6 | SAINSON Michael | 1587 | +4 | -3 | +11 | -2 | -9 | +16 | +8 | 4 |
| 7 | AZZEGAG Jocelyn | 1555 | · | +16 | +9 | -5 | -8 | +14 | +12 | 4 |
| 8 | FARNOUX Theo | 1711 | +16 | -2 | -3 | +15 | +7 | -1 | -6 | 3 |
| 9 | THIEBLEMONT Gabriel | 1674 | +13 | -1 | -7 | +12 | +6 | -2 | -11 | 3 |
| 10 | THERY-LAHBIB Luka | 1635 | -2 | +11 | +15 | -4 | -5 | +13 | -3 | 3 |
| 11 | PRETOT Julien | 1582 | +5 | -10 | -6 | -13 | +14 | -4 | +9 | 3 |
| 12 | RUBINI Xavier | 1555 | -3 | -4 | +14 | -9 | +16 | +15 | -7 | 3 |
| 13 | BLIN Cesar | 1199 | -9 | +14 | -4 | +11 | -15 | -10 | +16 | 3 |
| 14 | LACOUDRE Clement | 1634 | -1 | -13 | -12 | +16 | -11 | -7 | +15 | 2 |
| 15 | DELVERT Olivier | 1516 | · | +5 | -10 | -8 | +13 | -12 | -14 | 2 |
| 16 | BARBIER Antoine | 1199 | -8 | -7 | -5 | -14 | -12 | -6 | -13 | 0 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.