42e tournoi Échecs & Malt
Classement final · 10 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELLAK Moussa | 1826 | Sen | Chatillon Echecs | 9 | 2051 |
| 2 | SILVA Raphael | 1980 | Sen | Ouvertures 93 | 7½ | 1876 |
| 3 | THERY-LAHBIB Luka | 1635 | Sen | Ouvertures 93 | 7 | 1851 |
| 4 | BROSSE Florent | 1717 | Sen | Ouvertures 93 | 6½ | 1808 |
| 5 | DORVAL Olivier | 1884 | Sen | Ouvertures 93 | 6½ | 1796 |
| 6 | FLORES Kate Anne | 1673 | Sen | Carré Magique | 6 | 1730 |
| 7 | DELVERT Olivier | 1516 | Vet | Ouvertures 93 | 5 | 1647 |
| 8 | CHOURAQUI Laurent | 1726 | Sep | Inter Chess | 5 | 1630 |
| 9 | FARNOUX Theo | 1711 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 5 | 1596 |
| 10 | NAIT ATMANE Aylane | 1578 | Sen | Ouvertures 93 | 4½ | 1660 |
| 11 | PRETOT Julien | 1582 | Sen | Ouvertures 93 | 4½ | 1691 |
| 12 | HAVRE Filipe | 1718 | Sen | Tour Blanche Echecs | 4½ | 1590 |
| 13 | AZZEGAG Jocelyn | 1555 | Sen | Maubuee-Gondoire Echecs | 3 | 1490 |
| 14 | RUBINI Xavier | 1555 | Sep | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 1426 |
| 15 | BOUSSARD Amaury | 1556 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 2 | 1346 |
Grille américaine · 10 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELLAK Moussa | 1826 | -10 | +6 | +13 | +8 | +2 | +5 | +4 | +3 | +7 | +11 | 9 |
| 2 | SILVA Raphael | 1980 | -3 | +4 | +15 | +5 | -1 | +10 | +8 | +7 | =11 | +12 | 7½ |
| 3 | THERY-LAHBIB Luka | 1635 | +2 | -5 | +7 | +10 | -4 | +6 | +11 | -1 | +13 | +9 | 7 |
| 4 | BROSSE Florent | 1717 | =14 | -2 | +9 | +13 | +3 | +11 | -1 | +5 | +10 | -6 | 6½ |
| 5 | DORVAL Olivier | 1884 | +11 | +3 | =10 | -2 | +12 | -1 | +9 | -4 | +15 | +13 | 6½ |
| 6 | FLORES Kate Anne | 1673 | · | -1 | · | +15 | +10 | -3 | -7 | +14 | +8 | +4 | 6 |
| 7 | DELVERT Olivier | 1516 | +9 | -12 | -3 | -11 | · | +15 | +6 | -2 | -1 | +14 | 5 |
| 8 | CHOURAQUI Laurent | 1726 | +15 | -10 | +12 | -1 | -11 | +14 | -2 | +13 | -6 | · | 5 |
| 9 | FARNOUX Theo | 1711 | -7 | -11 | -4 | · | +13 | +12 | -5 | +15 | +14 | -3 | 5 |
| 10 | NAIT ATMANE Aylane | 1578 | +1 | +8 | =5 | -3 | -6 | -2 | -12 | · | -4 | +15 | 4½ |
| 11 | PRETOT Julien | 1582 | -5 | +9 | -14 | +7 | +8 | -4 | -3 | +12 | =2 | -1 | 4½ |
| 12 | HAVRE Filipe | 1718 | =13 | +7 | -8 | +14 | -5 | -9 | +10 | -11 | · | -2 | 4½ |
| 13 | AZZEGAG Jocelyn | 1555 | =12 | +14 | -1 | -4 | -9 | · | =15 | -8 | -3 | -5 | 3 |
| 14 | RUBINI Xavier | 1555 | =4 | -13 | +11 | -12 | =15 | -8 | · | -6 | -9 | -7 | 3 |
| 15 | BOUSSARD Amaury | 1556 | -8 | · | -2 | -6 | =14 | -7 | =13 | -9 | -5 | -10 | 2 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.