40e tournoi Échecs & Malt
Classement final · 7 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVA Raphael | 1958 | Sen | Ouvertures 93 | 6 | 2099 |
| 2 | VERIN Lucien | 1803 | Jun | Club d'Echecs de Bourges | 5½ | 2024 |
| 3 | POULAIN Lucas | 1715 | Sen | Ouvertures 93 | 5 | 2026 |
| 4 | TIERES Cristiano | 2088 | Sen | La Tour Noire de Meaux | 4 | 1828 |
| 5 | SELLAK Moussa | 1900 | Sen | Chatillon Echecs | 3½ | 1772 |
| 6 | DEVANE Thibault | 1867 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1672 |
| 7 | CHOURAQUI Laurent | 1737 | Sep | Inter Chess | 3 | 1679 |
| 8 | CALMUS Antoine | 1652 | Sep | Club d'Echecs de Maisons Laffitte | 3 | 1683 |
| 9 | PRETOT Julien | 1574 | Sen | Ouvertures 93 | 2½ | 1632 |
| 10 | DELVERT Olivier | 1498 | Vet | Ouvertures 93 | 2½ | 1617 |
| 11 | THIEBLEMONT Gabriel | 1699 | Sep | Club 608 d'Echecs Paris | 2 | 1567 |
| 12 | VINCENT Cyril | 1649 | Sep | Echiquiers Alpilles Durance | 2 | 1573 |
Grille américaine · 7 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVA Raphael | 1958 | +11 | +12 | +7 | +4 | +3 | -2 | +6 | 6 |
| 2 | VERIN Lucien | 1803 | =9 | +3 | -6 | +8 | +7 | +1 | +4 | 5½ |
| 3 | POULAIN Lucas | 1715 | +4 | -2 | +5 | +7 | -1 | +6 | +11 | 5 |
| 4 | TIERES Cristiano | 2088 | -3 | +9 | +8 | -1 | +10 | +5 | -2 | 4 |
| 5 | SELLAK Moussa | 1900 | +8 | -7 | -3 | +11 | =6 | -4 | +12 | 3½ |
| 6 | DEVANE Thibault | 1867 | -12 | +10 | +2 | =9 | =5 | -3 | -1 | 3 |
| 7 | CHOURAQUI Laurent | 1737 | +10 | +5 | -1 | -3 | -2 | -11 | +9 | 3 |
| 8 | CALMUS Antoine | 1652 | -5 | +11 | -4 | -2 | +9 | -12 | +10 | 3 |
| 9 | PRETOT Julien | 1574 | =2 | -4 | +12 | =6 | -8 | =10 | -7 | 2½ |
| 10 | DELVERT Olivier | 1498 | -7 | -6 | +11 | +12 | -4 | =9 | -8 | 2½ |
| 11 | THIEBLEMONT Gabriel | 1699 | -1 | -8 | -10 | -5 | +12 | +7 | -3 | 2 |
| 12 | VINCENT Cyril | 1649 | +6 | -1 | -9 | -10 | -11 | +8 | -5 | 2 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.