3ème Rapide Dock B de Pantin
Classement final · 5 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVA Raphael | 1891 | Sen | Ouvertures 93 | 5 | 2313 |
| 2 | POULAIN Lucas | 1653 | Sen | Ouvertures 93 | 3½ | 1701 |
| 3 | ROMERO GARCIA Gonzalo | 1674 | Sen | Ouvertures 93 | 3½ | 1622 |
| 4 | BROSSE Florent | 1690 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1711 |
| 5 | HAVRE Filipe | 1667 | Sen | Tour Blanche Echecs | 3 | 1719 |
| 6 | PRETOT Julien | 1586 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1508 |
| 7 | MAZOUZ Abdelkarim | 1199 | Sen | 3 | 1463 | |
| 8 | DELVERT Olivier | 1494 | Vet | Ouvertures 93 | 2½ | 1573 |
| 9 | LACOUDRE Clement | 1199 | Sen | Ouvertures 93 | 2½ | 1496 |
| 10 | SAINSON Michael | 1627 | Sen | Lutèce Echecs | 2½ | 1618 |
| 11 | NAIT ATMANE Aylane | 1553 | Sen | Ouvertures 93 | 2½ | 1535 |
| 12 | DORVAL Olivier | 1898 | Sen | Ouvertures 93 | 2 | 1759 |
| 13 | AZZEGAG Jocelyn | 1462 | Sen | Maubuee-Gondoire Echecs | 2 | 1368 |
| 14 | MARINO INFANTE Karel | 1697 | Sen | Ouvertures 93 | 2 | 1324 |
| 15 | RODOZ Theo | 1199 | Jun | Ouvertures 93 | 1 | 1356 |
| 16 | ATEWOUNG Randi | 1199 | Sen | 1 | 1342 | |
| 17 | BETTAN Michel | 1220 | Vet | Ouvertures 93 | 1 | 1093 |
| 18 | BICHET Arsene | 1199 | Min | 0 | 496 |
Grille américaine · 5 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVA Raphael | 1891 | +8 | +2 | +3 | +4 | +5 | 5 |
| 2 | POULAIN Lucas | 1653 | +9 | -1 | +15 | =3 | +4 | 3½ |
| 3 | ROMERO GARCIA Gonzalo | 1674 | +16 | +15 | -1 | =2 | +9 | 3½ |
| 4 | BROSSE Florent | 1690 | +17 | +13 | +12 | -1 | -2 | 3 |
| 5 | HAVRE Filipe | 1667 | +18 | -12 | +10 | +11 | -1 | 3 |
| 6 | PRETOT Julien | 1586 | -15 | +7 | -8 | +16 | +10 | 3 |
| 7 | MAZOUZ Abdelkarim | 1199 | =10 | -6 | =9 | +15 | +16 | 3 |
| 8 | DELVERT Olivier | 1494 | -1 | +16 | +6 | -10 | =11 | 2½ |
| 9 | LACOUDRE Clement | 1199 | -2 | +17 | =7 | +13 | -3 | 2½ |
| 10 | SAINSON Michael | 1627 | =7 | +14 | -5 | +8 | -6 | 2½ |
| 11 | NAIT ATMANE Aylane | 1553 | -12 | +18 | +13 | -5 | =8 | 2½ |
| 12 | DORVAL Olivier | 1898 | +11 | +5 | -4 | · | · | 2 |
| 13 | AZZEGAG Jocelyn | 1462 | +14 | -4 | -11 | -9 | +18 | 2 |
| 14 | MARINO INFANTE Karel | 1697 | -13 | -10 | -16 | +18 | +15 | 2 |
| 15 | RODOZ Theo | 1199 | +6 | -3 | -2 | -7 | -14 | 1 |
| 16 | ATEWOUNG Randi | 1199 | -3 | -8 | +14 | -6 | -7 | 1 |
| 17 | BETTAN Michel | 1220 | -4 | -9 | +18 | · | · | 1 |
| 18 | BICHET Arsene | 1199 | -5 | -11 | -17 | -14 | -13 | 0 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.