39e tournoi Échecs & Malt
Classement final · 9 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIERES Cristiano | 2135 | Sen | La Tour Noire de Meaux | 8½ | 2285 |
| 2 | DORVAL Olivier | 1867 | Sen | Ouvertures 93 | 6½ | 1939 |
| 3 | SILVA Raphael | 1924 | Sen | Ouvertures 93 | 6 | 1941 |
| 4 | HELFER Remi | 1961 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 6 | 1908 |
| 5 | ARKI Mikael | 1908 | Sep | Carré Magique | 6 | 1921 |
| 6 | KRIEF Fradji | 1863 | Sep | Ouvertures 93 | 5½ | 1868 |
| 7 | DELVERT Olivier | 1455 | Vet | Ouvertures 93 | 5½ | 1741 |
| 8 | CHOURAQUI Laurent | 1718 | Sep | Inter Chess | 5 | 1759 |
| 9 | RUBINI Xavier | 1572 | Sep | Club du Canal St-Martin Paris | 5 | 1699 |
| 10 | LACOUDRE Clement | 1641 | Sen | Ouvertures 93 | 4½ | 1641 |
| 11 | SAINSON Michael | 1609 | Sen | Lutèce Echecs | 4½ | 1566 |
| 12 | PRETOT Julien | 1638 | Sen | Ouvertures 93 | 4½ | 1540 |
| 13 | BROSSE Florent | 1734 | Sen | Ouvertures 93 | 4 | 1777 |
| 14 | THERY-LAHBIB Luka | 1651 | Sen | Ouvertures 93 | 4 | 1580 |
| 15 | KOMONS Christian | 1591 | Vet | Club du Canal St-Martin Paris | 3½ | 1630 |
| 16 | BETTAN Michel | 1399 | Vet | Ouvertures 93 | 3½ | 1453 |
| 17 | MARINO INFANTE Karel | 1199 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1398 |
| 18 | LE COCGUEN Leo | 1199 | Sen | Ouvertures 93 | 2 | 1244 |
| 19 | EINAUDI Adrien | 1199 | Sen | Ouvertures 93 | 1½ | 1168 |
Grille américaine · 9 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIERES Cristiano | 2135 | +10 | +6 | +2 | +3 | +4 | =5 | +8 | +7 | +13 | 8½ |
| 2 | DORVAL Olivier | 1867 | +9 | +17 | -1 | +15 | +14 | +3 | =6 | +13 | -5 | 6½ |
| 3 | SILVA Raphael | 1924 | +11 | +8 | +13 | -1 | +6 | -2 | +5 | +9 | -4 | 6 |
| 4 | HELFER Remi | 1961 | +12 | -13 | +5 | +8 | -1 | -7 | +15 | +6 | +3 | 6 |
| 5 | ARKI Mikael | 1908 | +15 | =14 | -4 | +11 | +13 | =1 | -3 | +8 | +2 | 6 |
| 6 | KRIEF Fradji | 1863 | +16 | -1 | +14 | +13 | -3 | +9 | =2 | -4 | +10 | 5½ |
| 7 | DELVERT Olivier | 1455 | -13 | +12 | -8 | =9 | +19 | +4 | +11 | -1 | +14 | 5½ |
| 8 | CHOURAQUI Laurent | 1718 | +19 | -3 | +7 | -4 | +10 | +15 | -1 | -5 | +17 | 5 |
| 9 | RUBINI Xavier | 1572 | -2 | =10 | +16 | =7 | +18 | -6 | +17 | -3 | +15 | 5 |
| 10 | LACOUDRE Clement | 1641 | -1 | =9 | +12 | -14 | -8 | · | +18 | +16 | -6 | 4½ |
| 11 | SAINSON Michael | 1609 | -3 | +19 | +18 | -5 | -15 | +14 | -7 | · | =12 | 4½ |
| 12 | PRETOT Julien | 1638 | -4 | -7 | -10 | +17 | · | +18 | -13 | +19 | =11 | 4½ |
| 13 | BROSSE Florent | 1734 | +7 | +4 | -3 | -6 | -5 | +16 | +12 | -2 | -1 | 4 |
| 14 | THERY-LAHBIB Luka | 1651 | +18 | =5 | -6 | +10 | -2 | -11 | · | =15 | -7 | 4 |
| 15 | KOMONS Christian | 1591 | -5 | +16 | +17 | -2 | +11 | -8 | -4 | =14 | -9 | 3½ |
| 16 | BETTAN Michel | 1399 | -6 | -15 | -9 | · | +17 | -13 | =19 | -10 | +18 | 3½ |
| 17 | MARINO INFANTE Karel | 1199 | · | -2 | -15 | -12 | -16 | +19 | -9 | +18 | -8 | 3 |
| 18 | LE COCGUEN Leo | 1199 | -14 | · | -11 | +19 | -9 | -12 | -10 | -17 | -16 | 2 |
| 19 | EINAUDI Adrien | 1199 | -8 | -11 | · | -18 | -7 | -17 | =16 | -12 | · | 1½ |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.