38e tournoi Échecs & Malt
Classement final · 7 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIERES Cristiano | 2135 | Sen | La Tour Noire de Meaux | 6 | 2099 |
| 2 | SILVA Raphael | 1924 | Sen | Ouvertures 93 | 6 | 2093 |
| 3 | BRISSE Axel | 1958 | Sen | Lyon Olympique Echecs | 5 | 1930 |
| 4 | FROMHERZ Audrey | 1733 | Sen | Stanislas Echecs | 5 | 1944 |
| 5 | FARNOUX Theo | 1698 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 1800 |
| 6 | THERY-LAHBIB Luka | 1651 | Sen | Ouvertures 93 | 4 | 1710 |
| 7 | LACOUDRE Clement | 1641 | Sen | Ouvertures 93 | 4 | 1738 |
| 8 | BROSSE Florent | 1734 | Sen | Ouvertures 93 | 3½ | 1640 |
| 9 | HAVRE Filipe | 1731 | Sen | Tour Blanche Echecs | 3 | 1666 |
| 10 | SAINSON Michael | 1609 | Sen | Lutèce Echecs | 3 | 1597 |
| 11 | ROMERO GARCIA Gonzalo | 1475 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1582 |
| 12 | PRETOT Julien | 1638 | Sen | Ouvertures 93 | 2½ | 1487 |
| 13 | RUBINI Xavier | 1572 | Sep | Club du Canal St-Martin Paris | 2½ | 1409 |
| 14 | DELVERT Olivier | 1455 | Vet | Ouvertures 93 | 2½ | 1441 |
| 15 | MARINO INFANTE Karel | 1199 | Sen | Ouvertures 93 | 2 | 1351 |
| 16 | GIAMMARINO Giovanna | 1199 | Sep | 0 | 709 |
Grille américaine · 7 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIERES Cristiano | 2135 | +7 | +9 | +4 | -2 | +8 | +3 | +5 | 6 |
| 2 | SILVA Raphael | 1924 | +10 | +6 | +5 | +1 | -3 | +4 | +9 | 6 |
| 3 | BRISSE Axel | 1958 | +12 | -4 | +7 | +5 | +2 | -1 | +10 | 5 |
| 4 | FROMHERZ Audrey | 1733 | +11 | +3 | -1 | +10 | +9 | -2 | +6 | 5 |
| 5 | FARNOUX Theo | 1698 | +16 | +8 | -2 | -3 | +15 | +9 | -1 | 4 |
| 6 | THERY-LAHBIB Luka | 1651 | +15 | -2 | -10 | +7 | +11 | +8 | -4 | 4 |
| 7 | LACOUDRE Clement | 1641 | -1 | +13 | -3 | -6 | +10 | +15 | +11 | 4 |
| 8 | BROSSE Florent | 1734 | =13 | -5 | +14 | +12 | -1 | -6 | +16 | 3½ |
| 9 | HAVRE Filipe | 1731 | +14 | -1 | +12 | +11 | -4 | -5 | -2 | 3 |
| 10 | SAINSON Michael | 1609 | -2 | +14 | +6 | -4 | -7 | +16 | -3 | 3 |
| 11 | ROMERO GARCIA Gonzalo | 1475 | -4 | +15 | +13 | -9 | -6 | +12 | -7 | 3 |
| 12 | PRETOT Julien | 1638 | -3 | +16 | -9 | -8 | +14 | -11 | =13 | 2½ |
| 13 | RUBINI Xavier | 1572 | =8 | -7 | -11 | -15 | +16 | =14 | =12 | 2½ |
| 14 | DELVERT Olivier | 1455 | -9 | -10 | -8 | +16 | -12 | =13 | +15 | 2½ |
| 15 | MARINO INFANTE Karel | 1199 | -6 | -11 | +16 | +13 | -5 | -7 | -14 | 2 |
| 16 | GIAMMARINO Giovanna | 1199 | -5 | -12 | -15 | -14 | -13 | -10 | -8 | 0 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.