37e tournoi Échecs & Malt
Classement final · 9 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIERES Cristiano | 2122 | Sen | La Tour Noire de Meaux | 8 | 2138 |
| 2 | BRISSE Axel | 1901 | Sen | Lyon Olympique Echecs | 8 | 2099 |
| 3 | DESIRE Patrick | 1947 | Sep | Romainville | 7 | 1968 |
| 4 | SILVA Raphael | 1968 | Sen | Ouvertures 93 | 5½ | 1847 |
| 5 | POULAIN Lucas | 1697 | Sen | Ouvertures 93 | 5 | 1796 |
| 6 | KOMONS Christian | 1561 | Vet | Club du Canal St-Martin Paris | 4½ | 1729 |
| 7 | AFANGNIBO Jonathan | 1711 | Sen | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | 4½ | 1664 |
| 8 | RUBINI Xavier | 1632 | Sep | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 1699 |
| 9 | CHITRIT Norbert | 1736 | Vet | Le Petit Pouchet Paris | 4 | 1707 |
| 10 | HERITIER Hector | 1652 | Sen | Ouvertures 93 | 4 | 1611 |
| 11 | NAIT ATMANE Aylane | 1631 | Sen | Ouvertures 93 | 4 | 1568 |
| 12 | ATOUB Said | 1493 | Sep | l'Echiquier de La Ville Montreuil | 3 | 1551 |
| 13 | DELVERT Olivier | 1488 | Vet | Ouvertures 93 | 2½ | 1405 |
| 14 | BETTAN Michel | 1399 | Vet | Ouvertures 93 | 2½ | 1403 |
| 15 | GIAFFERI Dominique | 1519 | Vet | Club du Canal St-Martin Paris | 2½ | 1381 |
Grille américaine · 9 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIERES Cristiano | 2122 | +10 | +7 | -2 | +4 | +3 | +9 | +8 | +5 | +6 | 8 |
| 2 | BRISSE Axel | 1901 | +6 | +5 | +1 | -3 | +9 | +4 | +10 | +8 | +13 | 8 |
| 3 | DESIRE Patrick | 1947 | +11 | +14 | =4 | +2 | -1 | +5 | +9 | =6 | +8 | 7 |
| 4 | SILVA Raphael | 1968 | +8 | +9 | =3 | -1 | +5 | -2 | -6 | +7 | +10 | 5½ |
| 5 | POULAIN Lucas | 1697 | +13 | -2 | +14 | +7 | -4 | -3 | +15 | -1 | +9 | 5 |
| 6 | KOMONS Christian | 1561 | -2 | -10 | +15 | -11 | +7 | · | +4 | =3 | -1 | 4½ |
| 7 | AFANGNIBO Jonathan | 1711 | +12 | -1 | +8 | -5 | -6 | =15 | +13 | -4 | +14 | 4½ |
| 8 | RUBINI Xavier | 1632 | -4 | +15 | -7 | +14 | +11 | +12 | -1 | -2 | -3 | 4 |
| 9 | CHITRIT Norbert | 1736 | +15 | -4 | +11 | +13 | -2 | -1 | -3 | +14 | -5 | 4 |
| 10 | HERITIER Hector | 1652 | -1 | +6 | -13 | -12 | · | +11 | -2 | +15 | -4 | 4 |
| 11 | NAIT ATMANE Aylane | 1631 | -3 | +12 | -9 | +6 | -8 | -10 | =14 | =13 | +15 | 4 |
| 12 | ATOUB Said | 1493 | -7 | -11 | · | +10 | +13 | -8 | · | · | · | 3 |
| 13 | DELVERT Olivier | 1488 | -5 | · | +10 | -9 | -12 | -14 | -7 | =11 | -2 | 2½ |
| 14 | BETTAN Michel | 1399 | · | -3 | -5 | -8 | -15 | +13 | =11 | -9 | -7 | 2½ |
| 15 | GIAFFERI Dominique | 1519 | -9 | -8 | -6 | · | +14 | =7 | -5 | -10 | -11 | 2½ |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.