36e tournoi Échecs & Malt
Classement final · 7 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRISSE Axel | 1901 | Sen | Lyon Olympique Echecs | 6 | 2089 |
| 2 | TIERES Cristiano | 2122 | Sen | La Tour Noire de Meaux | 6 | 2103 |
| 3 | SELLAK Moussa | 1819 | Sen | Chatillon Echecs | 5 | 1955 |
| 4 | TARDITI Francesco | 1706 | Sen | Club d'Echecs du Vesinet | 4½ | 1796 |
| 5 | SILVA Raphael | 1968 | Sen | Ouvertures 93 | 4 | 1840 |
| 6 | DE LAUBESPIN Loys | 1723 | Jun | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 1774 |
| 7 | FLORES Kate Anne | 1199 | Sen | Carré Magique | 4 | 1724 |
| 8 | CALMUS Antoine | 1648 | Sep | Club d'Echecs de Maisons Laffitte | 4 | 1671 |
| 9 | LAM Martin | 1199 | Jun | Club d'Echecs d'Ecouen | 3½ | 1739 |
| 10 | CHATELET Celian | 1523 | Jun | Ouvertures 93 | 3½ | 1624 |
| 11 | LAM Mathieu | 1199 | Jun | Club d'Echecs d'Ecouen | 3½ | 1520 |
| 12 | NAIT ATMANE Yani | 1444 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1614 |
| 13 | BETTAN Michel | 1399 | Vet | Ouvertures 93 | 3 | 1510 |
| 14 | THERY-LAHBIB Luka | 1664 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1536 |
| 15 | NAIT ATMANE Aylane | 1631 | Sen | Ouvertures 93 | 2½ | 1583 |
| 16 | OPULSKIS Lukas | 1476 | Jun | Ouvertures 93 | 2½ | 1385 |
| 17 | ROMERO GARCIA Gonzalo | 1199 | Sen | Ouvertures 93 | 2½ | 1357 |
| 18 | MARINO INFANTE Karel | 1199 | Sen | Ouvertures 93 | 2½ | 1371 |
| 19 | DELVERT Olivier | 1488 | Vet | Ouvertures 93 | 2 | 1451 |
Grille américaine · 7 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRISSE Axel | 1901 | +16 | +8 | +5 | +3 | -2 | +4 | +6 | 6 |
| 2 | TIERES Cristiano | 2122 | +10 | +6 | -3 | +15 | +1 | +9 | +5 | 6 |
| 3 | SELLAK Moussa | 1819 | +12 | +15 | +2 | -1 | +7 | +5 | -4 | 5 |
| 4 | TARDITI Francesco | 1706 | -9 | =7 | +16 | +17 | +14 | -1 | +3 | 4½ |
| 5 | SILVA Raphael | 1968 | +19 | +14 | -1 | +9 | +6 | -3 | -2 | 4 |
| 6 | DE LAUBESPIN Loys | 1723 | +13 | -2 | +19 | +12 | -5 | +8 | -1 | 4 |
| 7 | FLORES Kate Anne | 1199 | · | =4 | +13 | +10 | -3 | =15 | +12 | 4 |
| 8 | CALMUS Antoine | 1648 | +18 | -1 | -9 | +11 | +12 | -6 | +13 | 4 |
| 9 | LAM Martin | 1199 | +4 | -10 | +8 | -5 | +15 | -2 | =11 | 3½ |
| 10 | CHATELET Celian | 1523 | -2 | +9 | =17 | -7 | -11 | · | +15 | 3½ |
| 11 | LAM Mathieu | 1199 | -14 | -12 | · | -8 | +10 | +19 | =9 | 3½ |
| 12 | NAIT ATMANE Yani | 1444 | -3 | +11 | +14 | -6 | -8 | +16 | -7 | 3 |
| 13 | BETTAN Michel | 1399 | -6 | -19 | -7 | · | +18 | +14 | -8 | 3 |
| 14 | THERY-LAHBIB Luka | 1664 | +11 | -5 | -12 | +18 | -4 | -13 | +19 | 3 |
| 15 | NAIT ATMANE Aylane | 1631 | +17 | -3 | +18 | -2 | -9 | =7 | -10 | 2½ |
| 16 | OPULSKIS Lukas | 1476 | -1 | -18 | -4 | +19 | · | -12 | =17 | 2½ |
| 17 | ROMERO GARCIA Gonzalo | 1199 | -15 | · | =10 | -4 | -19 | =18 | =16 | 2½ |
| 18 | MARINO INFANTE Karel | 1199 | -8 | +16 | -15 | -14 | -13 | =17 | · | 2½ |
| 19 | DELVERT Olivier | 1488 | -5 | +13 | -6 | -16 | +17 | -11 | -14 | 2 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.