35e tournoi Échecs & Malt Copier
Classement final · 9 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMITH Matthieu | 2112 | Sen | Clichy-Echecs-92 | 8½ | 2302 |
| 2 | TIERES Cristiano | 2092 | Sen | La Tour Noire de Meaux | 7½ | 2294 |
| 3 | SALVADOR Lucie | 1948 | Sen | Cergy Pontoise Echecs | 7 | 2019 |
| 4 | BEN-ABED Mehdi | 2046 | Sen | Echiquier Amiénois | 6 | 1964 |
| 5 | BROSSE Florent | 1693 | Sen | Ouvertures 93 | 5 | 1861 |
| 6 | DAVID Gauthier | 1634 | Sen | Echiquier de la Butte | 5 | 1775 |
| 7 | TARDITI Francesco | 1655 | Sen | Club d'Echecs du Vesinet | 5 | 1721 |
| 8 | BRISSE Axel | 1971 | Sen | Lyon Olympique Echecs | 4½ | 1773 |
| 9 | FARNOUX Theo | 1707 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 4½ | 1734 |
| 10 | AFANGNIBO Jonathan | 1722 | Sen | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | 4½ | 1683 |
| 11 | KOMONS Christian | 1548 | Vet | Club du Canal St-Martin Paris | 4½ | 1684 |
| 12 | THERY-LAHBIB Luka | 1682 | Sen | Ouvertures 93 | 4 | 1702 |
| 13 | DELVERT Olivier | 1491 | Vet | Ouvertures 93 | 4 | 1571 |
| 14 | ALICHE Belkacem | 1199 | Cad | l'Echiquier de La Ville Montreuil | 4 | 1599 |
| 15 | ELLIS Pablo | 1199 | Sen | 3 | 1484 | |
| 16 | PAOUNOFF Yoann | 1555 | Sen | Le Cavalier de Neuilly | 2½ | 1457 |
| 17 | DUCHENE Francois | 1199 | Sep | PUC | 1½ | 1295 |
| 18 | BENYAHIA El Fahim | 1199 | Sep | Ouvertures 93 | 0 | 914 |
| 19 | AZZEGAG Jocelyn | 1523 | Sen | Maubuee-Gondoire Echecs | 0 | 1246 |
Grille américaine · 9 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMITH Matthieu | 2112 | +6 | +12 | +3 | +4 | =2 | +8 | +9 | +7 | +5 | 8½ |
| 2 | TIERES Cristiano | 2092 | · | +8 | +16 | +12 | =1 | +5 | +3 | +4 | +11 | 7½ |
| 3 | SALVADOR Lucie | 1948 | +19 | +7 | -1 | +5 | +4 | +9 | -2 | +6 | +10 | 7 |
| 4 | BEN-ABED Mehdi | 2046 | +16 | +5 | +9 | -1 | -3 | +10 | +8 | -2 | +12 | 6 |
| 5 | BROSSE Florent | 1693 | +18 | -4 | +11 | -3 | +13 | -2 | +12 | +8 | -1 | 5 |
| 6 | DAVID Gauthier | 1634 | -1 | +17 | +7 | =9 | -8 | +11 | =10 | -3 | +14 | 5 |
| 7 | TARDITI Francesco | 1655 | +15 | -3 | -6 | -8 | +18 | +16 | +13 | -1 | +17 | 5 |
| 8 | BRISSE Axel | 1971 | =11 | -2 | +14 | +7 | +6 | -1 | -4 | -5 | +15 | 4½ |
| 9 | FARNOUX Theo | 1707 | +14 | +13 | -4 | =6 | +11 | -3 | -1 | -10 | +18 | 4½ |
| 10 | AFANGNIBO Jonathan | 1722 | -13 | -11 | +15 | +14 | +12 | -4 | =6 | +9 | -3 | 4½ |
| 11 | KOMONS Christian | 1548 | =8 | +10 | -5 | +16 | -9 | -6 | +15 | +17 | -2 | 4½ |
| 12 | THERY-LAHBIB Luka | 1682 | +17 | -1 | +13 | -2 | -10 | +14 | -5 | +18 | -4 | 4 |
| 13 | DELVERT Olivier | 1491 | +10 | -9 | -12 | +17 | -5 | +18 | -7 | -15 | +16 | 4 |
| 14 | ALICHE Belkacem | 1199 | -9 | +15 | -8 | -10 | +17 | -12 | +18 | +16 | -6 | 4 |
| 15 | ELLIS Pablo | 1199 | -7 | -14 | -10 | +18 | -16 | +17 | -11 | +13 | -8 | 3 |
| 16 | PAOUNOFF Yoann | 1555 | -4 | +18 | -2 | -11 | +15 | -7 | =17 | -14 | -13 | 2½ |
| 17 | DUCHENE Francois | 1199 | -12 | -6 | +18 | -13 | -14 | -15 | =16 | -11 | -7 | 1½ |
| 18 | BENYAHIA El Fahim | 1199 | -5 | -16 | -17 | -15 | -7 | -13 | -14 | -12 | -9 | 0 |
| 19 | AZZEGAG Jocelyn | 1523 | -3 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.