Classement final · 9 rondes

# Joueur·euse Elo Cat. Club Pts Perf
1 BRISSE Axel 1899 Sen Lyon Olympique Echecs 8 2169
2 GULIYEV Tofig 1814 Jun Echiquier Tourangeau 8 2151
3 SELLAK Moussa 1829 Sen Chatillon Echecs 7 1982
4 DEVANE Thibault 1841 Sen Ouvertures 93 5½ 1772
5 FROMHERZ Audrey 1729 Sen Stanislas Echecs 5 1791
6 SILVA Raphael 2010 Sen Ouvertures 93 5 1784
7 THIEBLEMONT Gabriel 1696 Sep Club 608 d'Echecs Paris 5 1777
8 THERY-LAHBIB Luka 1676 Sen Ouvertures 93 4½ 1773
9 DELVERT Olivier 1480 Vet Ouvertures 93 4½ 1711
10 LE GOVIC Jeremie 1000 Sen Blitz Academie 4 1781
11 PRETOT Julien 1646 Sen Ouvertures 93 4 1682
12 AZZEGAG Jocelyn 1533 Sen Maubuee-Gondoire Echecs 4 1664
13 KOMONS Christian 1566 Vet Club du Canal St-Martin Paris 4 1698
14 RUBINI Xavier 1647 Sep Club du Canal St-Martin Paris 4 1706
15 TIERES Cristiano 2098 Sen La Tour Noire de Meaux 3½ 1862
16 GLASENDER Arthur 1199 Sen Ouvertures 93 2 1431
17 GLASENDER Thomas 1199 Sen Ouvertures 93 2 1298
18 BETTAN Michel 1462 Vet Ouvertures 93 1 987

Grille américaine · 9 rondes

# Joueur·euse Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Pts
1 BRISSE Axel 1899 +10 +2 +6 +3 +15 -4 +5 +7 +8 8
2 GULIYEV Tofig 1814 +9 -1 +11 +5 +3 +15 +4 +6 +10 8
3 SELLAK Moussa 1829 +12 +7 +4 -1 -2 +6 +8 +10 +5 7
4 DEVANE Thibault 1841 +13 =8 -3 +9 +7 +1 -2 -5 +12 5½
5 FROMHERZ Audrey 1729 +18 -6 +12 -2 +10 +7 -1 +4 -3 5
6 SILVA Raphael 2010 +11 +5 -1 -15 +13 -3 +14 -2 · 5
7 THIEBLEMONT Gabriel 1696 +16 -3 +13 +8 -4 -5 +9 -1 +11 5
8 THERY-LAHBIB Luka 1676 +17 =4 -15 -7 +11 +9 -3 +14 -1 4½
9 DELVERT Olivier 1480 -2 +17 =14 -4 +12 -8 -7 +16 +18 4½
10 LE GOVIC Jeremie 1000 -1 -15 +16 +17 -5 +11 +13 -3 -2 4
11 PRETOT Julien 1646 -6 +14 -2 +12 -8 -10 +16 +18 -7 4
12 AZZEGAG Jocelyn 1533 -3 +16 -5 -11 -9 +18 +17 +13 -4 4
13 KOMONS Christian 1566 -4 +18 -7 +14 -6 +17 -10 -12 +16 4
14 RUBINI Xavier 1647 =15 -11 =9 -13 +18 +16 -6 -8 +17 4
15 TIERES Cristiano 2098 =14 +10 +8 +6 -1 -2 · · · 3½
16 GLASENDER Arthur 1199 -7 -12 -10 +18 +17 -14 -11 -9 -13 2
17 GLASENDER Thomas 1199 -8 -9 +18 -10 -16 -13 -12 · -14 2
18 BETTAN Michel 1462 -5 -13 -17 -16 -14 -12 · -11 -9 1

Classement issu de la Fédération Française des Échecs.