32 tournoi Échecs & Malt
Classement final · 7 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIERES Cristiano | 2088 | Sen | La Tour Noire de Meaux | 6 | 2182 |
| 2 | PARODI Alessandro | 2000 | Sen | 6 | 2147 | |
| 3 | SILVA Raphael | 1966 | Sen | Ouvertures 93 | 5 | 1988 |
| 4 | SELLAK Moussa | 1855 | Sen | Chatillon Echecs | 4½ | 1920 |
| 5 | HOAREAU Hugues | 1907 | Sep | Club d'Echecs Labourdonnais | 4 | 1869 |
| 6 | DORVAL Olivier | 1877 | Sen | Ouvertures 93 | 4 | 1837 |
| 7 | NAIT ATMANE Aylane | 1597 | Sen | Ouvertures 93 | 4 | 1815 |
| 8 | PRETOT Julien | 1626 | Sen | Ouvertures 93 | 4 | 1704 |
| 9 | TOUATI Bruno | 1842 | Sen | Ouvertures 93 | 3½ | 1849 |
| 10 | RUIZ Hugo | 1673 | Sen | Lutèce Echecs | 3½ | 1750 |
| 11 | THERY-LAHBIB Luka | 1722 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1648 |
| 12 | DELVERT Olivier | 1454 | Vet | Ouvertures 93 | 3 | 1648 |
| 13 | SAINSON Michael | 1632 | Sen | Lutèce Echecs | 3 | 1584 |
| 14 | BROSSE Florent | 1849 | Sen | Ouvertures 93 | 2½ | 1625 |
| 15 | IZIKIAN Hayk | 1574 | Sep | Ouvertures 93 | 2½ | 1562 |
| 16 | RUBINI Xavier | 1604 | Sep | Club du Canal St-Martin Paris | 2 | 1505 |
| 17 | BETTAN Michel | 1399 | Vet | Ouvertures 93 | 1½ | 1361 |
| 18 | NAIT ATMANE Yani | 1486 | Sen | Ouvertures 93 | 1 | 1312 |
Grille américaine · 7 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIERES Cristiano | 2088 | +10 | +4 | +5 | +9 | -2 | +3 | +6 | 6 |
| 2 | PARODI Alessandro | 2000 | +13 | +14 | -9 | +11 | +1 | +5 | +4 | 6 |
| 3 | SILVA Raphael | 1966 | +8 | -9 | +6 | +7 | +14 | -1 | +5 | 5 |
| 4 | SELLAK Moussa | 1855 | +15 | -1 | +16 | =6 | +11 | +9 | -2 | 4½ |
| 5 | HOAREAU Hugues | 1907 | +16 | +11 | -1 | +12 | +9 | -2 | -3 | 4 |
| 6 | DORVAL Olivier | 1877 | =7 | +10 | -3 | =4 | +12 | +14 | -1 | 4 |
| 7 | NAIT ATMANE Aylane | 1597 | =6 | +13 | =14 | -3 | =10 | =8 | +11 | 4 |
| 8 | PRETOT Julien | 1626 | -3 | -12 | =10 | +18 | +17 | =7 | +14 | 4 |
| 9 | TOUATI Bruno | 1842 | +12 | +3 | +2 | -1 | -5 | -4 | =10 | 3½ |
| 10 | RUIZ Hugo | 1673 | -1 | -6 | =8 | +13 | =7 | +16 | =9 | 3½ |
| 11 | THERY-LAHBIB Luka | 1722 | +17 | -5 | +15 | -2 | -4 | +12 | -7 | 3 |
| 12 | DELVERT Olivier | 1454 | -9 | +8 | +18 | -5 | -6 | -11 | +17 | 3 |
| 13 | SAINSON Michael | 1632 | -2 | -7 | =17 | -10 | +18 | =15 | +16 | 3 |
| 14 | BROSSE Florent | 1849 | +18 | -2 | =7 | +15 | -3 | -6 | -8 | 2½ |
| 15 | IZIKIAN Hayk | 1574 | -4 | +17 | -11 | -14 | -16 | =13 | +18 | 2½ |
| 16 | RUBINI Xavier | 1604 | -5 | +18 | -4 | -17 | +15 | -10 | -13 | 2 |
| 17 | BETTAN Michel | 1399 | -11 | -15 | =13 | +16 | -8 | -18 | -12 | 1½ |
| 18 | NAIT ATMANE Yani | 1486 | -14 | -16 | -12 | -8 | -13 | +17 | -15 | 1 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.