Classement final · 9 rondes

# Joueur·euse Elo Cat. Club Pts Perf
1 SILVA Raphael 1966 Sen Ouvertures 93 8 2190
2 ZANE Rayane 1941 Sen Club Echiquier Lapierre d'Argenteuil 7½ 2082
3 YAHIAOUI Juba 1800 Sen Club Echiquier Lapierre d'Argenteuil 7 2020
4 BUNTZ Hadrien 2025 Sen Le Petit Pouchet Paris 6 1936
5 BROSSE Florent 1849 Sen Ouvertures 93 5 1823
6 DEVANE Thibault 1850 Sen Ouvertures 93 5 1853
7 GESTIN Louis 1199 Sen Le Petit Pouchet Paris 5 1789
8 CHITRIT Norbert 1729 Vet Le Petit Pouchet Paris 5 1806
9 RUBINI Xavier 1604 Sep Club du Canal St-Martin Paris 5 2305
10 DE LAUBESPIN Loys 1199 Jun Club du Canal St-Martin Paris 4½ 1804
11 PRETOT Julien 1626 Sen Ouvertures 93 4 1662
12 NAIT ATMANE Aylane 1597 Sen Ouvertures 93 4 1662
13 ALVES Diogo 1199 Sen Ouvertures 93 4 1660
14 THERY-LAHBIB Luka 1722 Sen Ouvertures 93 3½ 1602
15 SAINSON Michael 1632 Sen Lutèce Echecs 3½ 1634
16 IZIKIAN Hayk 1574 Sep Ouvertures 93 3½ 1631
17 TOUATI Bruno 1842 Sen Ouvertures 93 3 1625
18 TARDITI Francesco 1707 Sen Club d'Echecs du Vesinet 2½ 1484
19 KVASHYNA Tetyana 1806 Sep Arcueil Chessland 2 1664
20 DELVERT Olivier 1454 Vet Ouvertures 93 2 1459
21 MELCHY Julien 1781 Sep Ouvertures 93 0 961

Grille américaine · 9 rondes

# Joueur·euse Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Pts
1 SILVA Raphael 1966 +14 +19 +5 +4 +17 +3 -2 +8 +6 8
2 ZANE Rayane 1941 +18 -3 +14 =6 +10 +4 +1 +5 +7 7½
3 YAHIAOUI Juba 1800 +13 +2 -4 +7 +5 -1 +6 +15 +8 7
4 BUNTZ Hadrien 2025 +8 +17 +3 -1 +6 -2 +5 -7 +10 6
5 BROSSE Florent 1849 +11 +7 -1 +8 -3 +10 -4 -2 +15 5
6 DEVANE Thibault 1850 =15 +21 +10 =2 -4 +7 -3 +17 -1 5
7 GESTIN Louis 1199 · -5 +19 -3 +20 -6 +12 +4 -2 5
8 CHITRIT Norbert 1729 -4 +12 +16 -5 +13 +17 +15 -1 -3 5
9 RUBINI Xavier 1604 · · · · +21 +20 +16 +18 +11 5
10 DE LAUBESPIN Loys 1199 +21 =15 -6 +14 -2 -5 +17 +12 -4 4½
11 PRETOT Julien 1626 -5 -13 +12 -19 -15 +18 +21 +14 -9 4
12 NAIT ATMANE Aylane 1597 -17 -8 -11 +16 +18 +14 -7 -10 +21 4
13 ALVES Diogo 1199 -3 +11 +18 -17 -8 -15 -14 +21 +20 4
14 THERY-LAHBIB Luka 1722 -1 +20 -2 -10 +16 -12 +13 -11 =18 3½
15 SAINSON Michael 1632 =6 =10 -17 =20 +11 +13 -8 -3 -5 3½
16 IZIKIAN Hayk 1574 · +18 -8 -12 -14 +21 -9 =20 +17 3½
17 TOUATI Bruno 1842 +12 -4 +15 +13 -1 -8 -10 -6 -16 3
18 TARDITI Francesco 1707 -2 -16 -13 +21 -12 -11 +20 -9 =14 2½
19 KVASHYNA Tetyana 1806 +20 -1 -7 +11 · · · · · 2
20 DELVERT Olivier 1454 -19 -14 +21 =15 -7 -9 -18 =16 -13 2
21 MELCHY Julien 1781 -10 -6 -20 -18 -9 -16 -11 -13 -12 0

Classement issu de la Fédération Française des Échecs.