Classement final · 7 rondes

# Joueur·euse Elo Cat. Club Pts Perf
1 DECUIGNIERE Tom 2300 Sen Vandoeuvre-Echecs 7 2623
2 TIERES Cristiano 2126 Sen La Tour Noire de Meaux 5 2006
3 SILVA Raphael 1997 Sen Ouvertures 93 4½ 1939
4 SELLAK Moussa 1809 Sen Chatillon Echecs 4½ 1907
5 DEVANE Thibault 1856 Sen Ouvertures 93 4½ 1838
6 DORVAL Olivier 1859 Sen Ouvertures 93 4 2007
7 TARDITI Francesco 1717 Sen Club d'Echecs du Vesinet 4 1891
8 TOUATI Bruno 1847 Sen Ouvertures 93 4 1808
9 BROSSE Florent 1690 Sen Ouvertures 93 4 1840
10 SALVADOR Lucie 1901 Sen Cergy Pontoise Echecs 4 1832
11 PRETOT Julien 1617 Sen Ouvertures 93 4 1735
12 CALMUS Antoine 1668 Sep Club d'Echecs de Maisons Laffitte 4 1817
13 THERY-LAHBIB Luka 1697 Sen Ouvertures 93 3½ 1899
14 VINCENT Cyril 1666 Sep Echiquiers Alpilles Durance 3½ 1703
15 KVASHYNA Tetyana 1789 Sep Arcueil Chessland 3 1697
16 NAIT ATMANE Aylane 1577 Sen Ouvertures 93 3 1700
17 SAINSON Michael 1611 Sen Lutèce Echecs 3 1707
18 LACOUDRE Clement 1638 Sen Ouvertures 93 3 1682
19 RUBINI Xavier 1587 Sep Club du Canal St-Martin Paris 2½ 1635
20 DELVERT Olivier 1451 Vet Ouvertures 93 2 1558
21 CHATELET Celian 1199 Jun Ouvertures 93 2 1382
22 IZIKIAN Hayk 1544 Sep Ouvertures 93 2 1533
23 OPULSKIS Lukas 1080 Jun Ouvertures 93 2 1346
24 FROT Nicolas 1739 Sen Ouvertures 93 1 1283

Grille américaine · 7 rondes

# Joueur·euse Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts
1 DECUIGNIERE Tom 2300 +9 +15 +8 +2 +10 +3 +7 7
2 TIERES Cristiano 2126 +12 +7 +6 -1 +13 -4 +9 5
3 SILVA Raphael 1997 +14 -13 +12 +8 +5 -1 =4 4½
4 SELLAK Moussa 1809 -19 +11 +14 +9 -6 +2 =3 4½
5 DEVANE Thibault 1856 -17 +18 +16 +7 -3 =13 +10 4½
6 DORVAL Olivier 1859 +11 +19 -2 +13 +4 · · 4
7 TARDITI Francesco 1717 +21 -2 +19 -5 +11 +8 -1 4
8 TOUATI Bruno 1847 +16 +20 -1 -3 +17 -7 +13 4
9 BROSSE Florent 1690 -1 +22 +20 -4 +15 +18 -2 4
10 SALVADOR Lucie 1901 +18 +17 -13 +15 -1 +16 -5 4
11 PRETOT Julien 1617 -6 -4 +23 +18 -7 +20 +16 4
12 CALMUS Antoine 1668 -2 +21 -3 -16 +20 +24 +15 4
13 THERY-LAHBIB Luka 1697 +23 +3 +10 -6 -2 =5 -8 3½
14 VINCENT Cyril 1666 -3 +23 -4 =20 -16 +21 +17 3½
15 KVASHYNA Tetyana 1789 +22 -1 +17 -10 -9 +19 -12 3
16 NAIT ATMANE Aylane 1577 -8 +24 -5 +12 +14 -10 -11 3
17 SAINSON Michael 1611 +5 -10 -15 +24 -8 +22 -14 3
18 LACOUDRE Clement 1638 -10 -5 +21 -11 +24 -9 +22 3
19 RUBINI Xavier 1587 +4 -6 -7 -22 =23 -15 +24 2½
20 DELVERT Olivier 1451 +24 -8 -9 =14 -12 -11 =23 2
21 CHATELET Celian 1199 -7 -12 -18 +23 -22 -14 · 2
22 IZIKIAN Hayk 1544 -15 -9 -24 +19 +21 -17 -18 2
23 OPULSKIS Lukas 1080 -13 -14 -11 -21 =19 · =20 2
24 FROT Nicolas 1739 -20 -16 +22 -17 -18 -12 -19 1

Classement issu de la Fédération Française des Échecs.