2ème Rapide Dock B de Pantin
Classement final
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVA Raphael | 1905 | Sen | Ouvertures 93 | 0 | |
| 2 | DEVANE Thibault | 1876 | Sen | Ouvertures 93 | 0 | |
| 3 | ZHOU Valentin | 1772 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 0 | |
| 4 | NGUYEN Gaspar | 1765 | Sen | A.T.S.C.A.F. Paris Echecs | 0 | |
| 5 | THERY-LAHBIB Luka | 1736 | Sen | Ouvertures 93 | 0 | |
| 6 | CHOURAQUI Laurent | 1709 | Sep | Inter Chess | 0 | |
| 7 | ROMERO GARCIA Gonzalo | 1665 | Sen | Ouvertures 93 | 0 | |
| 8 | RUBINI Xavier | 1656 | Sep | Club du Canal St-Martin Paris | 0 | |
| 9 | SAINSON Michael | 1647 | Sen | Lutèce Echecs | 0 | |
| 10 | MARINO INFANTE Karel | 1642 | Sen | Ouvertures 93 | 0 | |
| 11 | LAM Martin | 1603 | Jun | Club d'Echecs d'Ecouen | 0 | |
| 12 | AZZEGAG Jocelyn | 1481 | Sen | Maubuee-Gondoire Echecs | 0 | |
| 13 | BARBIER Antoine | 1199 | Sen | Ouvertures 93 | 0 | |
| 14 | BICHET Arsene | 1199 | Min | Ouvertures 93 | 0 | |
| 15 | TRUBLET Kevin | 1199 | Sen | 0 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.