29e tournoi Échecs & Malt
Classement final · 9 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIERES Cristiano | 2126 | Sen | La Tour Noire de Meaux | 8 | 2163 |
| 2 | SALVADOR Lucie | 1901 | Sen | Cergy Pontoise Echecs | 8 | 2142 |
| 3 | HELFER Remi | 1941 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 7½ | 2043 |
| 4 | SILVA Raphael | 1997 | Sen | Ouvertures 93 | 5½ | 1866 |
| 5 | DEVANE Thibault | 1856 | Sen | Ouvertures 93 | 5½ | 1836 |
| 6 | TARDITI Francesco | 1717 | Sen | Club d'Echecs du Vesinet | 5 | 1712 |
| 7 | MASMOUDI Hedi | 1710 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 1818 |
| 8 | THERY-LAHBIB Luka | 1697 | Sen | Ouvertures 93 | 4 | 1722 |
| 9 | DAVID Gauthier | 1641 | Sen | Echiquier de la Butte | 4 | 1665 |
| 10 | SAINSON Michael | 1611 | Sen | Lutèce Echecs | 4 | 1662 |
| 11 | POULAIN Lucas | 1725 | Sen | Ouvertures 93 | 4 | 1612 |
| 12 | CHATELET Celian | 1199 | Jun | Ouvertures 93 | 4 | 1611 |
| 13 | KOMONS Christian | 1554 | Vet | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 1560 |
| 14 | PRETOT Julien | 1617 | Sen | Ouvertures 93 | 3½ | 1636 |
| 15 | AZZEGAG Jocelyn | 1556 | Sen | Maubuee-Gondoire Echecs | 3 | 1524 |
| 16 | DELVERT Olivier | 1451 | Vet | Ouvertures 93 | 3 | 1446 |
| 17 | YILDIZ Dursun | 1569 | Sep | Ouvertures 93 | 2 | 1452 |
| 18 | BETTAN Michel | 1399 | Vet | Ouvertures 93 | 1 | 821 |
Grille américaine · 9 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIERES Cristiano | 2126 | +8 | +11 | +2 | =3 | +7 | +4 | +14 | =5 | +6 | 8 |
| 2 | SALVADOR Lucie | 1901 | +10 | +15 | -1 | +5 | +3 | +8 | +7 | +4 | +9 | 8 |
| 3 | HELFER Remi | 1941 | +14 | +7 | +4 | =1 | -2 | +9 | +13 | +12 | +8 | 7½ |
| 4 | SILVA Raphael | 1997 | +9 | =5 | -3 | +6 | +14 | -1 | +10 | -2 | +12 | 5½ |
| 5 | DEVANE Thibault | 1856 | +17 | =4 | +11 | -2 | =8 | -7 | +18 | =1 | +14 | 5½ |
| 6 | TARDITI Francesco | 1717 | -16 | -17 | +18 | -4 | +15 | +11 | +8 | +14 | -1 | 5 |
| 7 | MASMOUDI Hedi | 1710 | +18 | -3 | +10 | +9 | -1 | +5 | -2 | · | · | 4 |
| 8 | THERY-LAHBIB Luka | 1697 | -1 | +13 | +15 | =14 | =5 | -2 | -6 | +10 | -3 | 4 |
| 9 | DAVID Gauthier | 1641 | -4 | +16 | +17 | -7 | +12 | -3 | -15 | +13 | -2 | 4 |
| 10 | SAINSON Michael | 1611 | -2 | +12 | -7 | +15 | +11 | -14 | -4 | -8 | +16 | 4 |
| 11 | POULAIN Lucas | 1725 | +13 | -1 | -5 | +16 | -10 | -6 | -12 | +17 | +18 | 4 |
| 12 | CHATELET Celian | 1199 | -15 | -10 | +13 | +17 | -9 | +18 | +11 | -3 | -4 | 4 |
| 13 | KOMONS Christian | 1554 | -11 | -8 | -12 | +18 | +17 | +16 | -3 | -9 | +15 | 4 |
| 14 | PRETOT Julien | 1617 | -3 | +18 | +16 | =8 | -4 | +10 | -1 | -6 | -5 | 3½ |
| 15 | AZZEGAG Jocelyn | 1556 | +12 | -2 | -8 | -10 | -6 | +17 | +9 | -16 | -13 | 3 |
| 16 | DELVERT Olivier | 1451 | +6 | -9 | -14 | -11 | +18 | -13 | -17 | +15 | -10 | 3 |
| 17 | YILDIZ Dursun | 1569 | -5 | +6 | -9 | -12 | -13 | -15 | +16 | -11 | · | 2 |
| 18 | BETTAN Michel | 1399 | -7 | -14 | -6 | -13 | -16 | -12 | -5 | · | -11 | 1 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.