28e tournoi Échecs & Malt
Classement final · 7 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVA Raphael | 1984 | Sen | Ouvertures 93 | 7 | 2497 |
| 2 | BUNTZ Hadrien | 2026 | Sen | Le Petit Pouchet Paris | 5 | 2026 |
| 3 | TOUATI Bruno | 1800 | Sen | Ouvertures 93 | 5 | 1963 |
| 4 | ARKI Mikael | 1904 | Sep | Carré Magique | 5 | 1904 |
| 5 | DORVAL Olivier | 1839 | Sen | Ouvertures 93 | 5 | 1861 |
| 6 | SCHMIT Vincent | 2015 | Sen | Cavalier Bleu Drancy | 4 | 2041 |
| 7 | DEVANE Thibault | 1871 | Sen | Ouvertures 93 | 4 | 1837 |
| 8 | SIRBI Michael | 1748 | Sen | Ouvertures 93 | 4 | 1851 |
| 9 | PATRICE Robin Johan | 1736 | Sen | Ouvertures 93 | 4 | 1800 |
| 10 | BROSSE Florent | 1690 | Sen | Ouvertures 93 | 4 | 1741 |
| 11 | TARDITI Francesco | 1723 | Sen | Club d'Echecs du Vesinet | 4 | 1702 |
| 12 | DAVID Gauthier | 1642 | Sen | Echiquier de la Butte | 4 | 1732 |
| 13 | FARNOUX Theo | 1691 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 1730 |
| 14 | FROT Nicolas | 1199 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1689 |
| 15 | PRETOT Julien | 1623 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1660 |
| 16 | PAOUNOFF Yoann | 1545 | Sen | Le Cavalier de Neuilly | 3 | 1630 |
| 17 | LACOUDRE Clement | 1199 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1584 |
| 18 | POULAIN Lucas | 1796 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1491 |
| 19 | IZIKIAN Hayk | 1574 | Sep | Ouvertures 93 | 2½ | 1582 |
| 20 | NAIT ATMANE Aylane | 1566 | Sen | Ouvertures 93 | 2½ | 1569 |
| 21 | KOMONS Christian | 1530 | Vet | Club du Canal St-Martin Paris | 2½ | 1567 |
| 22 | CHATELET Celian | 1199 | Jun | Ouvertures 93 | 2 | 1532 |
| 23 | RODOZ Theo | 1199 | Jun | Ouvertures 93 | 2 | 1457 |
| 24 | BETTAN Virgile | 1555 | Sen | Ouvertures 93 | 2 | 1340 |
| 25 | BETTAN Michel | 1399 | Vet | Ouvertures 93 | 2 | 1387 |
| 26 | RUBINI Xavier | 1613 | Sep | Club du Canal St-Martin Paris | 1½ | 1736 |
| 27 | SANDOZ Octave | 1199 | Sen | Ouvertures 93 | 1 | 1354 |
| 28 | BENYAHIA El Fahim | 1199 | Sep | Ouvertures 93 | 1 | 870 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.