Classement final · 7 rondes

# Joueur·euse Elo Cat. Club Pts Perf
1 SILVA Raphael 1984 Sen Ouvertures 93 7 2497
2 BUNTZ Hadrien 2026 Sen Le Petit Pouchet Paris 5 2026
3 TOUATI Bruno 1800 Sen Ouvertures 93 5 1963
4 ARKI Mikael 1904 Sep Carré Magique 5 1904
5 DORVAL Olivier 1839 Sen Ouvertures 93 5 1861
6 SCHMIT Vincent 2015 Sen Cavalier Bleu Drancy 4 2041
7 DEVANE Thibault 1871 Sen Ouvertures 93 4 1837
8 SIRBI Michael 1748 Sen Ouvertures 93 4 1851
9 PATRICE Robin Johan 1736 Sen Ouvertures 93 4 1800
10 BROSSE Florent 1690 Sen Ouvertures 93 4 1741
11 TARDITI Francesco 1723 Sen Club d'Echecs du Vesinet 4 1702
12 DAVID Gauthier 1642 Sen Echiquier de la Butte 4 1732
13 FARNOUX Theo 1691 Sen Club du Canal St-Martin Paris 4 1730
14 FROT Nicolas 1199 Sen Ouvertures 93 3 1689
15 PRETOT Julien 1623 Sen Ouvertures 93 3 1660
16 PAOUNOFF Yoann 1545 Sen Le Cavalier de Neuilly 3 1630
17 LACOUDRE Clement 1199 Sen Ouvertures 93 3 1584
18 POULAIN Lucas 1796 Sen Ouvertures 93 3 1491
19 IZIKIAN Hayk 1574 Sep Ouvertures 93 2½ 1582
20 NAIT ATMANE Aylane 1566 Sen Ouvertures 93 2½ 1569
21 KOMONS Christian 1530 Vet Club du Canal St-Martin Paris 2½ 1567
22 CHATELET Celian 1199 Jun Ouvertures 93 2 1532
23 RODOZ Theo 1199 Jun Ouvertures 93 2 1457
24 BETTAN Virgile 1555 Sen Ouvertures 93 2 1340
25 BETTAN Michel 1399 Vet Ouvertures 93 2 1387
26 RUBINI Xavier 1613 Sep Club du Canal St-Martin Paris 1½ 1736
27 SANDOZ Octave 1199 Sen Ouvertures 93 1 1354
28 BENYAHIA El Fahim 1199 Sep Ouvertures 93 1 870

Grille américaine · 7 rondes

# Joueur·euse Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts
1 SILVA Raphael 1984 +19 +10 +14 +4 +2 +3 +7 7
2 BUNTZ Hadrien 2026 +12 +3 +5 +6 -1 +8 -4 5
3 TOUATI Bruno 1800 +27 -2 +9 +13 +7 -1 +8 5
4 ARKI Mikael 1904 +20 -9 +15 -1 +19 +13 +2 5
5 DORVAL Olivier 1839 +16 +22 -2 +9 -8 +15 +11 5
6 SCHMIT Vincent 2015 +15 +8 +7 -2 +9 · · 4
7 DEVANE Thibault 1871 +24 +21 -6 +11 -3 +10 -1 4
8 SIRBI Michael 1748 +25 -6 +12 +14 +5 -2 -3 4
9 PATRICE Robin Johan 1736 +28 +4 -3 -5 -6 +17 +19 4
10 BROSSE Florent 1690 +17 -1 +22 -15 +16 -7 +14 4
11 TARDITI Francesco 1723 -22 +16 +17 -7 +23 +14 -5 4
12 DAVID Gauthier 1642 -2 +25 -8 -16 +17 +23 +18 4
13 FARNOUX Theo 1691 -14 +24 +20 -3 +21 -4 +15 4
14 FROT Nicolas 1199 +13 +18 -1 -8 +25 -11 -10 3
15 PRETOT Julien 1623 -6 +28 -4 +10 +20 -5 -13 3
16 PAOUNOFF Yoann 1545 -5 -11 +21 +12 -10 -18 +23 3
17 LACOUDRE Clement 1199 -10 +19 -11 +21 -12 -9 +22 3
18 POULAIN Lucas 1796 -21 -14 +28 -20 +22 +16 -12 3
19 IZIKIAN Hayk 1574 -1 -17 +25 +22 -4 =20 -9 2½
20 NAIT ATMANE Aylane 1566 -4 >27 -13 +18 -15 =19 · 2½
21 KOMONS Christian 1530 +18 -7 -16 -17 -13 =26 +27 2½
22 CHATELET Celian 1199 +11 -5 -10 -19 -18 +25 -17 2
23 RODOZ Theo 1199 · · +24 +28 -11 -12 -16 2
24 BETTAN Virgile 1555 -7 -13 -23 -25 -26 +27 · 2
25 BETTAN Michel 1399 -8 -12 -19 +24 -14 -22 +28 2
26 RUBINI Xavier 1613 · · · · +24 =21 · 1½
27 SANDOZ Octave 1199 -3 <20 · · +28 -24 -21 1
28 BENYAHIA El Fahim 1199 -9 -15 -18 -23 -27 · -25 1

Classement issu de la Fédération Française des Échecs.