27e tournoi Échecs & Malt
Classement final · 9 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDER Benjamin | 1907 | Sen | Carré Magique | 8 | 2086 |
| 2 | TOUATI Bruno | 1800 | Sen | Ouvertures 93 | 7 | 1952 |
| 3 | DORVAL Olivier | 1839 | Sen | Ouvertures 93 | 6½ | 1904 |
| 4 | SILVA Raphael | 1984 | Sen | Ouvertures 93 | 6 | 1885 |
| 5 | SELLAK Moussa | 1811 | Sen | Chatillon Echecs | 5½ | 1782 |
| 6 | HAVRE Filipe | 1727 | Sen | Tour Blanche Echecs | 5 | 1753 |
| 7 | FARNOUX Theo | 1691 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 5 | 1718 |
| 8 | ILI Yoann | 1701 | Jun | Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur | 5 | 1756 |
| 9 | SAINSON Michael | 1589 | Sen | Lutèce Echecs | 5 | 1709 |
| 10 | POULAIN Lucas | 1796 | Sen | Ouvertures 93 | 5 | 1680 |
| 11 | PRETOT Julien | 1623 | Sen | Ouvertures 93 | 4½ | 1636 |
| 12 | AFANGNIBO Jonathan | 1730 | Sen | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | 4½ | 1702 |
| 13 | KOMONS Christian | 1530 | Vet | Club du Canal St-Martin Paris | 4½ | 1663 |
| 14 | GIAFFERI Dominique | 1516 | Vet | Club du Canal St-Martin Paris | 4½ | 1531 |
| 15 | CHOURAQUI Laurent | 1683 | Sep | Inter Chess | 4 | 1681 |
| 16 | THIEBLEMONT Gabriel | 1722 | Sep | Club 608 d'Echecs Paris | 4 | 1539 |
| 17 | IZIKIAN Hayk | 1574 | Sep | Ouvertures 93 | 4 | 1502 |
| 18 | DELVERT Olivier | 1470 | Vet | Ouvertures 93 | 4 | 1478 |
| 19 | RUBINI Xavier | 1613 | Sep | Club du Canal St-Martin Paris | 3½ | 1525 |
| 20 | HENRY-HROMEC Camille | 1399 | Cad | Club d'Echecs de Guyancourt | 2½ | 1337 |
| 21 | NAIT ATMANE Aylane | 1566 | Sen | Ouvertures 93 | 2 | 1674 |
| 22 | BETTAN Michel | 1399 | Vet | Ouvertures 93 | 2 | 1287 |
| 23 | CHAVARET Thomas | 1199 | Sen | Ouvertures 93 | 1 | 821 |
Grille américaine · 9 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDER Benjamin | 1907 | +11 | +16 | +2 | +3 | +4 | +15 | +6 | -7 | +9 | 8 |
| 2 | TOUATI Bruno | 1800 | +17 | +23 | -1 | +5 | +7 | =3 | +8 | =4 | +6 | 7 |
| 3 | DORVAL Olivier | 1839 | +19 | +13 | +6 | -1 | +8 | =2 | +4 | -9 | +10 | 6½ |
| 4 | SILVA Raphael | 1984 | +15 | +8 | =5 | +6 | -1 | +12 | -3 | =2 | +7 | 6 |
| 5 | SELLAK Moussa | 1811 | +9 | +7 | =4 | -2 | -12 | -11 | +14 | +16 | +15 | 5½ |
| 6 | HAVRE Filipe | 1727 | +14 | +21 | -3 | -4 | +22 | +7 | -1 | +8 | -2 | 5 |
| 7 | FARNOUX Theo | 1691 | +20 | -5 | +23 | +13 | -2 | -6 | +17 | +1 | -4 | 5 |
| 8 | ILI Yoann | 1701 | +22 | -4 | +9 | +21 | -3 | +10 | -2 | -6 | +12 | 5 |
| 9 | SAINSON Michael | 1589 | -5 | +10 | -8 | -19 | +23 | +22 | +16 | +3 | -1 | 5 |
| 10 | POULAIN Lucas | 1796 | -21 | -9 | +11 | +20 | +13 | -8 | +12 | +15 | -3 | 5 |
| 11 | PRETOT Julien | 1623 | -1 | =18 | -10 | +23 | +17 | +5 | =15 | -12 | =13 | 4½ |
| 12 | AFANGNIBO Jonathan | 1730 | -13 | +17 | +19 | =15 | +5 | -4 | -10 | +11 | -8 | 4½ |
| 13 | KOMONS Christian | 1530 | +12 | -3 | +16 | -7 | -10 | -14 | +22 | +19 | =11 | 4½ |
| 14 | GIAFFERI Dominique | 1516 | -6 | -15 | =17 | +18 | -16 | +13 | -5 | +23 | >20 | 4½ |
| 15 | CHOURAQUI Laurent | 1683 | -4 | +14 | +20 | =12 | +19 | -1 | =11 | -10 | -5 | 4 |
| 16 | THIEBLEMONT Gabriel | 1722 | +18 | -1 | -13 | -22 | +14 | +19 | -9 | -5 | +23 | 4 |
| 17 | IZIKIAN Hayk | 1574 | -2 | -12 | =14 | · | -11 | +18 | -7 | =20 | +22 | 4 |
| 18 | DELVERT Olivier | 1470 | -16 | =11 | -21 | -14 | +20 | -17 | +23 | +22 | =19 | 4 |
| 19 | RUBINI Xavier | 1613 | -3 | +22 | -12 | +9 | -15 | -16 | +20 | -13 | =18 | 3½ |
| 20 | HENRY-HROMEC Camille | 1399 | -7 | · | -15 | -10 | -18 | +23 | -19 | =17 | <14 | 2½ |
| 21 | NAIT ATMANE Aylane | 1566 | +10 | -6 | +18 | -8 | · | · | · | · | · | 2 |
| 22 | BETTAN Michel | 1399 | -8 | -19 | · | +16 | -6 | -9 | -13 | -18 | -17 | 2 |
| 23 | CHAVARET Thomas | 1199 | · | -2 | -7 | -11 | -9 | -20 | -18 | -14 | -16 | 1 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.