26e tournoi Échecs & Malt
Classement final · 11 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGOUGNOUX Axel | 2131 | Sen | Cannes Echecs | 11 | 2472 |
| 2 | SILVA Raphael | 1965 | Sen | Ouvertures 93 | 9 | 2031 |
| 3 | DEVANE Thibault | 1899 | Sen | Lutèce Echecs | 8½ | 1990 |
| 4 | POULAIN Lucas | 1772 | Sen | Ouvertures 93 | 7 | 1855 |
| 5 | AFANGNIBO Jonathan | 1715 | Sen | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | 6½ | 1770 |
| 6 | THERY-LAHBIB Luka | 1684 | Sen | Ouvertures 93 | 6 | 1738 |
| 7 | FARNOUX Theo | 1685 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 6 | 1743 |
| 8 | AL AYASH Rawad | 1887 | Sen | Cergy Philidor | 5½ | 1781 |
| 9 | ZEROUALI Nahil | 1834 | Sen | Thomas Bourgneuf - Creteil | 5 | 1702 |
| 10 | RUBINI Xavier | 1619 | Sep | Club du Canal St-Martin Paris | 5 | 1659 |
| 11 | SAINSON Michael | 1591 | Sen | Lutèce Echecs | 5 | 1654 |
| 12 | DUPREY Leo | 1573 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 5 | 1558 |
| 13 | LEMERCIER Pietro | 1199 | Jun | Club 608 d'Echecs Paris | 5 | 1564 |
| 14 | CHOURAQUI Laurent | 1659 | Sep | Inter Chess | 4½ | 1630 |
| 15 | KOMONS Christian | 1621 | Vet | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 1520 |
| 16 | DELVERT Olivier | 1493 | Vet | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 1439 |
| 17 | WEINZIERL Bastian | 1199 | Sen | Ouvertures 93 | 2 | 1226 |
| 18 | BETTAN Michel | 1399 | Vet | Ouvertures 93 | 1 | 1236 |
Grille américaine · 11 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGOUGNOUX Axel | 2131 | +7 | +15 | +3 | +2 | +14 | +4 | +5 | +6 | +8 | +9 | +10 | 11 |
| 2 | SILVA Raphael | 1965 | +6 | +4 | +5 | -1 | +8 | -3 | +9 | +10 | +7 | +14 | +11 | 9 |
| 3 | DEVANE Thibault | 1899 | +11 | +13 | -1 | +6 | -4 | +2 | +7 | =5 | +10 | +8 | +9 | 8½ |
| 4 | POULAIN Lucas | 1772 | +12 | -2 | +17 | +8 | +3 | -1 | +6 | +14 | -9 | +11 | -5 | 7 |
| 5 | AFANGNIBO Jonathan | 1715 | +16 | +17 | -2 | -14 | +11 | +7 | -1 | =3 | -6 | +12 | +4 | 6½ |
| 6 | THERY-LAHBIB Luka | 1684 | -2 | +12 | +15 | -3 | +16 | +14 | -4 | -1 | +5 | +18 | -7 | 6 |
| 7 | FARNOUX Theo | 1685 | -1 | -16 | +9 | +12 | +15 | -5 | -3 | +18 | -2 | +13 | +6 | 6 |
| 8 | AL AYASH Rawad | 1887 | · | +9 | +11 | -4 | -2 | +15 | =14 | +16 | -1 | -3 | +18 | 5½ |
| 9 | ZEROUALI Nahil | 1834 | =10 | -8 | -7 | +18 | +13 | +17 | -2 | =11 | +4 | -1 | -3 | 5 |
| 10 | RUBINI Xavier | 1619 | =9 | -14 | +13 | -15 | +12 | =11 | +16 | -2 | -3 | +17 | -1 | 5 |
| 11 | SAINSON Michael | 1591 | -3 | +18 | -8 | +13 | -5 | =10 | +17 | =9 | +15 | -4 | -2 | 5 |
| 12 | DUPREY Leo | 1573 | -4 | -6 | +18 | -7 | -10 | -13 | +15 | +17 | +16 | -5 | +14 | 5 |
| 13 | LEMERCIER Pietro | 1199 | +14 | -3 | -10 | -11 | -9 | +12 | -18 | +15 | +17 | -7 | +16 | 5 |
| 14 | CHOURAQUI Laurent | 1659 | -13 | +10 | +16 | +5 | -1 | -6 | =8 | -4 | +18 | -2 | -12 | 4½ |
| 15 | KOMONS Christian | 1621 | +18 | -1 | -6 | +10 | -7 | -8 | -12 | -13 | -11 | +16 | +17 | 4 |
| 16 | DELVERT Olivier | 1493 | -5 | +7 | -14 | +17 | -6 | +18 | -10 | -8 | -12 | -15 | -13 | 3 |
| 17 | WEINZIERL Bastian | 1199 | · | -5 | -4 | -16 | +18 | -9 | -11 | -12 | -13 | -10 | -15 | 2 |
| 18 | BETTAN Michel | 1399 | -15 | -11 | -12 | -9 | -17 | -16 | +13 | -7 | -14 | -6 | -8 | 1 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.