25e tournoi Échecs & Malt
Classement final · 7 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDER Benjamin | 1919 | Sen | Philidor Massy | 6½ | 2274 |
| 2 | DEVANE Thibault | 1854 | Sen | Lutèce Echecs | 5½ | 2008 |
| 3 | HAJAGE Michael | 2040 | Sen | Tour Blanche Echecs | 5 | 2029 |
| 4 | THERY-LAHBIB Luka | 1715 | Sen | Ouvertures 93 | 5 | 1999 |
| 5 | SILVA Raphael | 1928 | Sen | Ouvertures 93 | 5 | 1972 |
| 6 | DORVAL Olivier | 1852 | Sen | Ouvertures 93 | 5 | 1978 |
| 7 | TIERES Cristiano | 2115 | Sen | La Tour Noire de Meaux | 4½ | 1999 |
| 8 | MASMOUDI Hedi | 1694 | Sen | Inter Chess | 4 | 1854 |
| 9 | SHENGOLD Marc | 1699 | Sen | Ouvertures 93 | 4 | 1862 |
| 10 | SHENGOLD Jeffrey | 1840 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 1785 |
| 11 | GATTUSO Christophe | 1939 | Sen | Tour Blanche Echecs | 4 | 1796 |
| 12 | HUYNH TAN Stephane | 1921 | Sep | Tour Blanche Echecs | 4 | 1799 |
| 13 | FARNOUX Theo | 1637 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 3½ | 1769 |
| 14 | JOLIEZ Didier | 1814 | Vet | Tour Blanche Echecs | 3½ | 1684 |
| 15 | PAOUNOFF Yoann | 1557 | Sen | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 3½ | 1613 |
| 16 | LECHAUX Corentin | 1823 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 1715 |
| 17 | ALLUCH ABDELLACH Nordin | 1639 | Sep | Saint-Quentin en Yvelines | 3 | 1720 |
| 18 | LATZER Lucas | 1199 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1596 |
| 19 | RUBINI Xavier | 1642 | Sep | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 1730 |
| 20 | PRETOT Julien | 1685 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1587 |
| 21 | KOMONS Christian | 1697 | Vet | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 1585 |
| 22 | NAIT ATMANE Aylane | 1651 | Sen | Lutèce Echecs | 2 | 1740 |
| 23 | POSTEL Thimothe | 1490 | Sen | Ouvertures 93 | 2 | 1546 |
| 24 | BETTAN Virgile | 1576 | Sen | Ouvertures 93 | 2 | 1474 |
| 25 | DELVERT Olivier | 1501 | Vet | Club du Canal St-Martin Paris | 2 | 1547 |
| 26 | COUCOUREUX Michel | 1717 | Vet | Tour Blanche Echecs | 2 | 1507 |
| 27 | BETTAN Michel | 1399 | Vet | Ouvertures 93 | 2 | 1424 |
| 28 | CARBONERO Jean Marc | 1399 | Sep | La Dame Noire | 1 | 820 |
Grille américaine · 7 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDER Benjamin | 1919 | +20 | +22 | =3 | +5 | +6 | +7 | +4 | 6½ |
| 2 | DEVANE Thibault | 1854 | -22 | +20 | +4 | +9 | =13 | +16 | +7 | 5½ |
| 3 | HAJAGE Michael | 2040 | +8 | +10 | =1 | +11 | =7 | -4 | +9 | 5 |
| 4 | THERY-LAHBIB Luka | 1715 | +18 | +12 | -2 | +23 | +16 | +3 | -1 | 5 |
| 5 | SILVA Raphael | 1928 | +17 | +14 | -7 | -1 | +22 | +10 | +8 | 5 |
| 6 | DORVAL Olivier | 1852 | +24 | +23 | +11 | -7 | -1 | +12 | +13 | 5 |
| 7 | TIERES Cristiano | 2115 | +9 | +16 | +5 | +6 | =3 | -1 | -2 | 4½ |
| 8 | MASMOUDI Hedi | 1694 | -3 | +15 | -10 | +25 | +11 | +14 | -5 | 4 |
| 9 | SHENGOLD Marc | 1699 | -7 | +25 | +12 | -2 | +23 | +13 | -3 | 4 |
| 10 | SHENGOLD Jeffrey | 1840 | +15 | -3 | +8 | -13 | +19 | -5 | +17 | 4 |
| 11 | GATTUSO Christophe | 1939 | +13 | +21 | -6 | -3 | -8 | +22 | +19 | 4 |
| 12 | HUYNH TAN Stephane | 1921 | +19 | -4 | -9 | +26 | +17 | -6 | +16 | 4 |
| 13 | FARNOUX Theo | 1637 | -11 | +28 | +14 | +10 | =2 | -9 | -6 | 3½ |
| 14 | JOLIEZ Didier | 1814 | +27 | -5 | -13 | =19 | +24 | -8 | +18 | 3½ |
| 15 | PAOUNOFF Yoann | 1557 | -10 | -8 | -18 | +28 | +27 | =26 | +24 | 3½ |
| 16 | LECHAUX Corentin | 1823 | +25 | -7 | +17 | +22 | -4 | -2 | -12 | 3 |
| 17 | ALLUCH ABDELLACH Nordin | 1639 | -5 | +27 | -16 | +18 | -12 | +23 | -10 | 3 |
| 18 | LATZER Lucas | 1199 | -4 | -19 | +15 | -17 | +25 | +21 | -14 | 3 |
| 19 | RUBINI Xavier | 1642 | -12 | +18 | =26 | =14 | -10 | +24 | -11 | 3 |
| 20 | PRETOT Julien | 1685 | -1 | -2 | -23 | -27 | +28 | +25 | +26 | 3 |
| 21 | KOMONS Christian | 1697 | +28 | -11 | -22 | -24 | +26 | -18 | +27 | 3 |
| 22 | NAIT ATMANE Aylane | 1651 | +2 | -1 | +21 | -16 | -5 | -11 | · | 2 |
| 23 | POSTEL Thimothe | 1490 | +26 | -6 | +20 | -4 | -9 | -17 | -25 | 2 |
| 24 | BETTAN Virgile | 1576 | -6 | -26 | +28 | +21 | -14 | -19 | -15 | 2 |
| 25 | DELVERT Olivier | 1501 | -16 | -9 | +27 | -8 | -18 | -20 | +23 | 2 |
| 26 | COUCOUREUX Michel | 1717 | -23 | +24 | =19 | -12 | -21 | =15 | -20 | 2 |
| 27 | BETTAN Michel | 1399 | -14 | -17 | -25 | +20 | -15 | +28 | -21 | 2 |
| 28 | CARBONERO Jean Marc | 1399 | -21 | -13 | -24 | -15 | -20 | -27 | · | 1 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.