Classement final · 9 rondes

# Joueur·euse Elo Cat. Club Pts Perf
1 TIERES Cristiano 2115 Sen La Tour Noire de Meaux 8 2135
2 TARDITI Francesco 1677 Sen Club d'Echecs du Vesinet 6 1908
3 SILVA Raphael 1928 Sen Ouvertures 93 6 1897
4 HELFER Remi 1924 Sen Club du Canal St-Martin Paris 6 1895
5 DORVAL Olivier 1849 Sen Ouvertures 93 5½ 1859
6 AFANGNIBO Jonathan 1683 Sen Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray 5½ 1948
7 KOMONS Christian 1785 Vet Club du Canal St-Martin Paris 5 1789
8 NGUYEN-VANY Jean 1727 Sep Echiquier Médocain 5 1775
9 POULAIN Lucas 1662 Sen Ouvertures 93 4½ 1674
10 NAIT ATMANE Aylane 1608 Sen Lutèce Echecs 4½ 1739
11 DAVID Gauthier 1631 Jun Echiquier de la Butte 4½ 1710
12 BOYADJIAN Vahe 1606 Sen Club du Canal St-Martin Paris 4½ 1733
13 PRETOT Julien 1641 Sen Ouvertures 93 4½ 1737
14 RUBINI Xavier 1642 Sep Club du Canal St-Martin Paris 3½ 1589
15 SAINSON Michael 1637 Sen Lutèce Echecs 3½ 1586
16 THERY-LAHBIB Luka 1715 Sen Ouvertures 93 3½ 1538
17 VEE Pascal 1890 Sep Carré Magique 3 1531
18 FARNOUX Theo 1656 Sen Club du Canal St-Martin Paris 2½ 1506
19 DELVERT Olivier 1517 Vet Club du Canal St-Martin Paris 2½ 1492
20 SAPIANOV Kyril 1160 Sen Ouvertures 93 1 1290
21 BETTAN Michel 1399 Vet Ouvertures 93 1 1574

Grille américaine · 9 rondes

# Joueur·euse Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Pts
1 TIERES Cristiano 2115 +9 +2 +4 +3 +5 +7 +13 +8 -6 8
2 TARDITI Francesco 1677 +19 -1 +10 +18 +8 -3 +5 -4 +7 6
3 SILVA Raphael 1928 +18 +11 +8 -1 +12 +2 +4 -7 -5 6
4 HELFER Remi 1924 +14 +15 -1 =12 +17 =5 -3 +2 +10 6
5 DORVAL Olivier 1849 -15 +14 +9 +7 -1 =4 -2 +11 +3 5½
6 AFANGNIBO Jonathan 1683 · · +19 =15 +9 +8 -7 +14 +1 5½
7 KOMONS Christian 1785 -11 +13 +12 -5 +10 -1 +6 +3 -2 5
8 NGUYEN-VANY Jean 1727 +10 +21 -3 +17 -2 -6 +18 -1 +13 5
9 POULAIN Lucas 1662 -1 +20 -5 =11 -6 +19 +12 -13 +18 4½
10 NAIT ATMANE Aylane 1608 -8 +16 -2 +14 -7 +17 =11 +18 -4 4½
11 DAVID Gauthier 1631 +7 -3 -17 =9 =14 +12 =10 -5 +20 4½
12 BOYADJIAN Vahe 1606 +16 +17 -7 =4 -3 -11 -9 +20 +14 4½
13 PRETOT Julien 1641 -17 -7 =16 +19 +15 +18 -1 +9 -8 4½
14 RUBINI Xavier 1642 -4 -5 +20 -10 =11 +16 +15 -6 -12 3½
15 SAINSON Michael 1637 +5 -4 -18 =6 -13 +20 -14 -16 +19 3½
16 THERY-LAHBIB Luka 1715 -12 -10 =13 +20 -18 -14 -19 +15 +17 3½
17 VEE Pascal 1890 +13 -12 +11 -8 -4 -10 -20 +19 -16 3
18 FARNOUX Theo 1656 -3 =19 +15 -2 +16 -13 -8 -10 -9 2½
19 DELVERT Olivier 1517 -2 =18 -6 -13 +20 -9 +16 -17 -15 2½
20 SAPIANOV Kyril 1160 -21 -9 -14 -16 -19 -15 +17 -12 -11 1
21 BETTAN Michel 1399 +20 -8 · · · · · · · 1

Classement issu de la Fédération Française des Échecs.