Classement final · 7 rondes

# Joueur·euse Elo Cat. Club Pts Perf
1 LUTZ Eric 2319 Sen Ouvertures 93 7 2600
2 BRISSE Axel 1859 Sen Club du Canal St-Martin Paris 6 2080
3 SILVA Raphael 1928 Sen Ouvertures 93 5 1967
4 FARNOUX Theo 1656 Sen Club du Canal St-Martin Paris 4½ 1837
5 DORVAL Olivier 1849 Sen Ouvertures 93 4 1880
6 POULAIN Lucas 1662 Sen Ouvertures 93 4 1847
7 ARKI Mikael 1941 Sep Carré Magique 4 1824
8 NAIT ATMANE Aylane 1608 Sen Lutèce Echecs 4 1767
9 PRETOT Julien 1641 Sen Ouvertures 93 4 1778
10 CHOURAQUI Laurent 1706 Sep Inter Chess 4 1659
11 CASSAGNES Gabriel 1199 Sen Ouvertures 93 4 1758
12 HOTELLIER Sylvain 1330 Sen Ouvertures 93 4 1677
13 THERY-LAHBIB Luka 1715 Sen Ouvertures 93 3½ 1622
14 BETTAN Michel 1399 Vet Ouvertures 93 3 1676
15 SAINSON Michael 1637 Sen Lutèce Echecs 3 1590
16 ETTOUATI Benjamin 1199 Sen Ouvertures 93 3 1560
17 DELVERT Olivier 1517 Vet Club du Canal St-Martin Paris 3 1513
18 RUBINI Xavier 1642 Sep Club du Canal St-Martin Paris 3 1568
19 BETTAN Virgile 1578 Sen Ouvertures 93 2 1516
20 BEAUGE Alexandre 1418 Sen Echiquier de la Butte 2 1521
21 KOMONS Christian 1785 Vet Club du Canal St-Martin Paris 2 1422
22 DAMIEN Clement 1010 Sen Ouvertures 93 1 1239
23 DA CRUZ Xenon 1199 Sen Ouvertures 93 1 1343
24 AILLAUD Philippe 1199 Vet Ouvertures 93 1 797

Grille américaine · 7 rondes

# Joueur·euse Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts
1 LUTZ Eric 2319 +15 +6 +2 +3 +7 +4 +5 7
2 BRISSE Axel 1859 +17 +14 -1 +5 +6 +3 +8 6
3 SILVA Raphael 1928 +19 +4 +13 -1 +5 -2 +6 5
4 FARNOUX Theo 1656 +22 -3 =14 +12 +9 -1 +13 4½
5 DORVAL Olivier 1849 +20 +9 +7 -2 -3 +11 -1 4
6 POULAIN Lucas 1662 +23 -1 +8 +13 -2 +7 -3 4
7 ARKI Mikael 1941 +8 +18 -5 +11 -1 -6 +14 4
8 NAIT ATMANE Aylane 1608 -7 +23 -6 +21 +16 +10 -2 4
9 PRETOT Julien 1641 =12 -5 +21 +10 -4 =13 +18 4
10 CHOURAQUI Laurent 1706 -11 +24 +15 -9 +14 -8 +12 4
11 CASSAGNES Gabriel 1199 +10 -13 +18 -7 +19 -5 +17 4
12 HOTELLIER Sylvain 1330 =9 =19 +16 -4 +21 +20 -10 4
13 THERY-LAHBIB Luka 1715 +24 +11 -3 -6 +20 =9 -4 3½
14 BETTAN Michel 1399 +21 -2 =4 =19 -10 +16 -7 3
15 SAINSON Michael 1637 -1 +22 -10 -16 -17 +21 +20 3
16 ETTOUATI Benjamin 1199 -18 +17 -12 +15 -8 -14 +19 3
17 DELVERT Olivier 1517 -2 -16 -19 +24 +15 +22 -11 3
18 RUBINI Xavier 1642 +16 -7 -11 -20 +22 +19 -9 3
19 BETTAN Virgile 1578 -3 =12 +17 =14 -11 -18 -16 2
20 BEAUGE Alexandre 1418 -5 -21 +23 +18 -13 -12 -15 2
21 KOMONS Christian 1785 -14 +20 -9 -8 -12 -15 +22 2
22 DAMIEN Clement 1010 -4 -15 +24 -23 -18 -17 -21 1
23 DA CRUZ Xenon 1199 -6 -8 -20 +22 · · · 1
24 AILLAUD Philippe 1199 -13 -10 -22 -17 · · · 1

Classement issu de la Fédération Française des Échecs.