22e tournoi Échecs & Malt
Classement final · 8 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUNTZ Hadrien | 2008 | Sen | Le Petit Pouchet Paris | 7 | 2112 |
| 2 | CHAUDON Matthieu | 1722 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 6 | 1958 |
| 3 | TIERES Cristiano | 2076 | Sen | La Tour Noire de Meaux | 5½ | 1972 |
| 4 | SILVA Raphael | 1927 | Sen | Ouvertures 93 | 5½ | 1932 |
| 5 | THERY-LAHBIB Luka | 1707 | Sen | Ouvertures 93 | 5 | 1866 |
| 6 | LABAT Christian | 1843 | Vet | Echiquier Scéen - Sceaux | 5 | 1841 |
| 7 | DAVID Gauthier | 1579 | Jun | Echiquier de la Butte | 4½ | 1843 |
| 8 | DORVAL Olivier | 1848 | Sen | Ouvertures 93 | 4½ | 1848 |
| 9 | ZEROUALI Nahil | 1812 | Sen | Thomas Bourgneuf - Creteil | 4½ | 1804 |
| 10 | DEVANE Thibault | 1877 | Sen | Lutèce Echecs | 4½ | 1810 |
| 11 | CHOURAQUI Laurent | 1726 | Sep | Inter Chess | 4½ | 1692 |
| 12 | CALMUS Antoine | 1440 | Sen | Club d'Echecs de Maisons Laffitte | 4½ | 1774 |
| 13 | RUBINI Xavier | 1614 | Sep | Club du Canal St-Martin Paris | 4½ | 1748 |
| 14 | SAINSON Michael | 1625 | Sen | Lutèce Echecs | 4 | 1683 |
| 15 | TARDITI Francesco | 1701 | Sen | Club d'Echecs du Vesinet | 3½ | 1624 |
| 16 | VINCENT Cyril | 1628 | Sen | Echiquiers Alpilles Durance | 3½ | 1670 |
| 17 | POULAIN Lucas | 1652 | Sen | Ouvertures 93 | 3½ | 1713 |
| 18 | KOMONS Christian | 1829 | Vet | Club du Canal St-Martin Paris | 3½ | 1636 |
| 19 | PATRICE Robin Johan | 1761 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 3½ | 1684 |
| 20 | BEEDASSEE Zadig | 1434 | Pou | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 1598 |
| 21 | THIEBLEMONT Gabriel | 1762 | Sep | Club 608 d'Echecs Paris | 2½ | 1558 |
| 22 | NAIT ATMANE Aylane | 1627 | Sen | Lutèce Echecs | 2½ | 1462 |
| 23 | BETTAN Michel | 1606 | Vet | Ouvertures 93 | 2 | 1405 |
| 24 | DELVERT Olivier | 1552 | Vet | Club du Canal St-Martin Paris | 2 | 1381 |
| 25 | AILLAUD Philippe | 1199 | Vet | 1 | 952 |
Grille américaine · 8 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUNTZ Hadrien | 2008 | +15 | +21 | +7 | =8 | +3 | +6 | +2 | =5 | 7 |
| 2 | CHAUDON Matthieu | 1722 | +25 | -3 | +23 | +21 | +7 | +4 | -1 | +6 | 6 |
| 3 | TIERES Cristiano | 2076 | =5 | +2 | +19 | +4 | -1 | -9 | +8 | +10 | 5½ |
| 4 | SILVA Raphael | 1927 | =17 | +5 | +10 | -3 | +21 | -2 | +16 | +9 | 5½ |
| 5 | THERY-LAHBIB Luka | 1707 | =3 | -4 | -12 | +20 | +17 | +18 | +7 | =1 | 5 |
| 6 | LABAT Christian | 1843 | +14 | -7 | +15 | +11 | +18 | -1 | +9 | -2 | 5 |
| 7 | DAVID Gauthier | 1579 | +9 | +6 | -1 | +10 | -2 | =13 | -5 | +18 | 4½ |
| 8 | DORVAL Olivier | 1848 | +22 | =19 | +17 | =1 | =9 | =10 | -3 | =13 | 4½ |
| 9 | ZEROUALI Nahil | 1812 | -7 | +14 | +16 | +12 | =8 | +3 | -6 | -4 | 4½ |
| 10 | DEVANE Thibault | 1877 | +16 | +23 | -4 | -7 | +14 | =8 | +11 | -3 | 4½ |
| 11 | CHOURAQUI Laurent | 1726 | =20 | =13 | +25 | -6 | +12 | =16 | -10 | +17 | 4½ |
| 12 | CALMUS Antoine | 1440 | -19 | +22 | +5 | -9 | -11 | =21 | +15 | +16 | 4½ |
| 13 | RUBINI Xavier | 1614 | =18 | =11 | -21 | +24 | =15 | =7 | +14 | =8 | 4½ |
| 14 | SAINSON Michael | 1625 | -6 | -9 | +22 | +25 | -10 | +15 | -13 | +21 | 4 |
| 15 | TARDITI Francesco | 1701 | -1 | +20 | -6 | +23 | =13 | -14 | -12 | +24 | 3½ |
| 16 | VINCENT Cyril | 1628 | -10 | +24 | -9 | +17 | +19 | =11 | -4 | -12 | 3½ |
| 17 | POULAIN Lucas | 1652 | =4 | +18 | -8 | -16 | -5 | +24 | +21 | -11 | 3½ |
| 18 | KOMONS Christian | 1829 | =13 | -17 | +20 | +19 | -6 | -5 | +22 | -7 | 3½ |
| 19 | PATRICE Robin Johan | 1761 | +12 | =8 | -3 | -18 | -16 | -22 | +20 | +23 | 3½ |
| 20 | BEEDASSEE Zadig | 1434 | =11 | -15 | -18 | -5 | =24 | +23 | -19 | +22 | 3 |
| 21 | THIEBLEMONT Gabriel | 1762 | +24 | -1 | +13 | -2 | -4 | =12 | -17 | -14 | 2½ |
| 22 | NAIT ATMANE Aylane | 1627 | -8 | -12 | -14 | · | =23 | +19 | -18 | -20 | 2½ |
| 23 | BETTAN Michel | 1606 | · | -10 | -2 | -15 | =22 | -20 | =24 | -19 | 2 |
| 24 | DELVERT Olivier | 1552 | -21 | -16 | · | -13 | =20 | -17 | =23 | -15 | 2 |
| 25 | AILLAUD Philippe | 1199 | -2 | · | -11 | -14 | · | · | · | · | 1 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.