Classement final · 7 rondes

# Joueur·euse Elo Cat. Club Pts Perf
1 HAJAGE Michael 2019 Sen Tour Blanche Echecs 6 2151
2 DAOUD Philippe 1796 Sen Le Cavalier de Neuilly 6 2047
3 SILVA Raphael 1936 Sen Ouvertures 93 5 1961
4 DORVAL Olivier 1775 Sen Ouvertures 93 5 1937
5 TARDITI Francesco 1736 Sen Club d'Echecs du Vesinet 4 1744
6 TIERES Cristiano 2164 Sen La Tour Noire de Meaux 4 1876
7 NAIT ATMANE Aylane 1569 Sen Lutèce Echecs 4 1782
8 PRETOT Julien 1617 Sen Ouvertures 93 4 1734
9 KOMONS Christian 1530 Vet Club du Canal St-Martin Paris 4 1672
10 THIEBLEMONT Gabriel 1731 Sep Club 608 d'Echecs Paris 4 1773
11 CHOURAQUI Laurent 1733 Sep Inter Chess 4 1695
12 SACHER Arthur 1877 Sen Club d'Echecs du Vesinet 3½ 1780
13 THERY-LAHBIB Luka 1696 Sen Ouvertures 93 3½ 1755
14 DAVID Gauthier 1519 Jun Echiquier de la Butte 3 1583
15 DELVERT Olivier 1516 Vet Club du Canal St-Martin Paris 3 1676
16 BETTAN Michel 1399 Vet Ouvertures 93 3 1519
17 POULAIN Lucas 1698 Sen Ouvertures 93 2½ 1568
18 YILDIZ Dursun 1584 Sep Ouvertures 93 2½ 1487
19 GUERIN Julian 1199 Sen Ouvertures 93 2 1493
20 SAINSON Michael 1637 Sen Lutèce Echecs 2 1344
21 BEAUGE Alexandre 1438 Sen Echiquier de la Butte 1 979

Grille américaine · 7 rondes

# Joueur·euse Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts
1 HAJAGE Michael 2019 +20 +5 +2 +3 +6 +12 -4 6
2 DAOUD Philippe 1796 +7 +19 -1 +14 +4 +3 +5 6
3 SILVA Raphael 1936 +8 +17 +6 -1 +7 -2 +10 5
4 DORVAL Olivier 1775 =9 +18 +12 =17 -2 +13 +1 5
5 TARDITI Francesco 1736 +14 -1 -13 +8 +19 +7 -2 4
6 TIERES Cristiano 2164 +13 +11 -3 +19 -1 -10 +15 4
7 NAIT ATMANE Aylane 1569 -2 +16 +11 +13 -3 -5 +17 4
8 PRETOT Julien 1617 -3 =15 +9 -5 +21 +17 =13 4
9 KOMONS Christian 1530 =4 -13 -8 +18 =15 +19 +16 4
10 THIEBLEMONT Gabriel 1731 +21 -12 -19 +16 +14 +6 -3 4
11 CHOURAQUI Laurent 1733 +15 -6 -7 +21 -13 +20 +14 4
12 SACHER Arthur 1877 =18 +10 -4 +15 +17 -1 · 3½
13 THERY-LAHBIB Luka 1696 -6 +9 +5 -7 +11 -4 =8 3½
14 DAVID Gauthier 1519 -5 +20 +18 -2 -10 · -11 3
15 DELVERT Olivier 1516 -11 =8 +20 -12 =9 +18 -6 3
16 BETTAN Michel 1399 -17 -7 · -10 +20 +21 -9 3
17 POULAIN Lucas 1698 +16 -3 +21 =4 -12 -8 -7 2½
18 YILDIZ Dursun 1584 =12 -4 -14 -9 · -15 +19 2½
19 GUERIN Julian 1199 · -2 +10 -6 -5 -9 -18 2
20 SAINSON Michael 1637 -1 -14 -15 · -16 -11 +21 2
21 BEAUGE Alexandre 1438 -10 · -17 -11 -8 -16 -20 1

Classement issu de la Fédération Française des Échecs.