Classement final · 11 rondes

# Joueur·euse Elo Cat. Club Pts Perf
1 DEVANE Thibault 1853 Sen Lutèce Echecs 9 1944
2 DAOUD Philippe 1796 Sen Le Cavalier de Neuilly 8½ 1902
3 DORVAL Olivier 1775 Sen Ouvertures 93 8½ 1920
4 SILVA Raphael 1936 Sen Ouvertures 93 8 1846
5 THERY-LAHBIB Luka 1696 Sen Ouvertures 93 6½ 1709
6 TARDITI Francesco 1736 Sen Club d'Echecs du Vesinet 6 1702
7 SAINSON Michael 1637 Sen Lutèce Echecs 6 1726
8 DAVID Gauthier 1519 Jun Echiquier de la Butte 6 1684
9 POULAIN Lucas 1698 Sen Ouvertures 93 6 1657
10 YILDIZ Dursun 1584 Sep Ouvertures 93 6 1648
11 NAIT ATMANE Aylane 1569 Sen Lutèce Echecs 5½ 1700
12 RUBINI Xavier 1581 Sep Club du Canal St-Martin Paris 5½ 1703
13 DELVERT Olivier 1516 Vet Club du Canal St-Martin Paris 5 1600
14 RUIZ Hugo 1755 Sen Lutèce Echecs 4½ 1524
15 BESSAN Cesar 1569 Sen Blitz Academie 3 1473
16 CEBAL Basile 1639 Sen Ouvertures 93 3 1345
17 BETTAN Michel 1399 Vet Ouvertures 93 1 1229
18 MAREC Marie-Gaelle 1199 Sen 1 898

Grille américaine · 11 rondes

# Joueur·euse Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Pts
1 DEVANE Thibault 1853 +10 +9 +8 +4 =3 +6 -2 +5 =12 +7 +11 9
2 DAOUD Philippe 1796 -12 +11 +14 +8 =4 +3 +1 +6 -7 +9 +13 8½
3 DORVAL Olivier 1775 +15 +16 =4 +14 =1 -2 +7 +11 +6 +12 =5 8½
4 SILVA Raphael 1936 +7 +5 =3 -1 =2 -11 +9 +13 +8 +6 +12 8
5 THERY-LAHBIB Luka 1696 +17 -4 -10 -12 +18 +16 +14 -1 +15 +11 =3 6½
6 TARDITI Francesco 1736 -8 +17 +16 +10 +12 -1 +13 -2 -3 -4 +7 6
7 SAINSON Michael 1637 -4 -8 +17 +15 +10 +12 -3 +14 +2 -1 -6 6
8 DAVID Gauthier 1519 +6 +7 -1 -2 -11 -13 +18 +17 -4 +16 +14 6
9 POULAIN Lucas 1698 +13 -1 -12 -11 +15 +18 -4 +10 +16 -2 +17 6
10 YILDIZ Dursun 1584 -1 +13 +5 -6 -7 +15 =11 -9 +17 =14 +18 6
11 NAIT ATMANE Aylane 1569 -14 -2 +15 +9 +8 +4 =10 -3 +13 -5 -1 5½
12 RUBINI Xavier 1581 +2 -14 +9 +5 -6 -7 +16 +18 =1 -3 -4 5½
13 DELVERT Olivier 1516 -9 -10 +18 +16 +14 +8 -6 -4 -11 +17 -2 5
14 RUIZ Hugo 1755 +11 +12 -2 -3 -13 +17 -5 -7 +18 =10 -8 4½
15 BESSAN Cesar 1569 -3 +18 -11 -7 -9 -10 +17 +16 -5 · · 3
16 CEBAL Basile 1639 +18 -3 -6 -13 +17 -5 -12 -15 -9 -8 · 3
17 BETTAN Michel 1399 -5 -6 -7 +18 -16 -14 -15 -8 -10 -13 -9 1
18 MAREC Marie-Gaelle 1199 -16 -15 -13 -17 -5 -9 -8 -12 -14 · -10 1

Classement issu de la Fédération Française des Échecs.