Classement final · 5 rondes

# Joueur·euse Elo Cat. Club Pts Perf
1 KAVCIYAN Yega 2161 Sen l'Echiquier de La Ville Montreuil 4½ 2251
2 LUTZ Eric 2138 Sen Ouvertures 93 4 2108
3 GULIYEV Tofig 1954 Jun Echiquier Tourangeau 3½ 2199
4 DEVANE Thibault 1884 Sen Ouvertures 93 3 1894
5 MONDAL Anindya 1723 Sen CMA Echecs 3 1857
6 SILVA Raphael 1879 Sen Ouvertures 93 3 1842
7 IMBERT Charles 1749 Sep Thomas Bourgneuf - Creteil 3 1910
8 SAINSON Michael 1619 Sen Lutèce Echecs 3 1822
9 TOUATI Bruno 1806 Sen Ouvertures 93 3 1776
10 MARINO INFANTE Karel 1199 Sen 3 1632
11 POULAIN Lucas 1653 Sen Ouvertures 93 2 1780
12 RUBINI Xavier 1651 Sep Club du Canal St-Martin Paris 2 1549
13 BAUTISTA Christopher Aaron 1666 Sen Carré Magique 2 1625
14 THERY-LAHBIB Luka 1732 Sen Ouvertures 93 2 1472
15 ROMERO-GARCIA Gonzalo 1199 Sen 1 1486
16 BETTAN Michel 1240 Vet Ouvertures 93 1 1365
17 DORVAL Olivier 1873 Sen Ouvertures 93 1 2150
18 DELVERT Olivier 1463 Vet Ouvertures 93 0 1103
19 WENZIERL Bastian 1199 Sen 0 850

Grille américaine · 5 rondes

# Joueur·euse Elo R1 R2 R3 R4 R5 Pts
1 KAVCIYAN Yega 2161 +13 +6 +4 =2 +5 4½
2 LUTZ Eric 2138 +11 +7 =3 =1 +8 4
3 GULIYEV Tofig 1954 +12 +9 =2 +4 · 3½
4 DEVANE Thibault 1884 +8 +5 -1 -3 +11 3
5 MONDAL Anindya 1723 +19 -4 +12 +9 -1 3
6 SILVA Raphael 1879 +18 -1 +11 +7 -9 3
7 IMBERT Charles 1749 +10 -2 +13 -6 +14 3
8 SAINSON Michael 1619 -4 +19 +14 +12 -2 3
9 TOUATI Bruno 1806 +16 -3 +15 -5 +6 3
10 MARINO INFANTE Karel 1199 -7 -11 +18 +15 +16 3
11 POULAIN Lucas 1653 -2 +10 -6 +13 -4 2
12 RUBINI Xavier 1651 -3 +16 -5 -8 +15 2
13 BAUTISTA Christopher Aaron 1666 -1 +15 -7 -11 +18 2
14 THERY-LAHBIB Luka 1732 -15 +18 -8 +16 -7 2
15 ROMERO-GARCIA Gonzalo 1199 +14 -13 -9 -10 -12 1
16 BETTAN Michel 1240 -9 -12 +19 -14 -10 1
17 DORVAL Olivier 1873 · · · +18 · 1
18 DELVERT Olivier 1463 -6 -14 -10 -17 -13 0
19 WENZIERL Bastian 1199 -5 -8 -16 · · 0

Classement issu de la Fédération Française des Échecs.