Classement final · 7 rondes

# Joueur·euse Elo Cat. Club Pts Perf
1 LUTZ Eric 2319 Sen Ouvertures 93 6½ 2348
2 BUNTZ Hadrien 1979 Sen Le Petit Pouchet Paris 5½ 2039
3 SILVA Raphael 1926 Sen Ouvertures 93 5 1991
4 POULAIN Lucas 1697 Sen Ouvertures 93 4½ 1768
5 KVASHYNA Tetyana 1816 Sep Arcueil Chessland 4 1836
6 OLOA Brice 1199 Sen 4 1799
7 DEVANE Thibault 1866 Sen Lutèce Echecs 4 1796
8 THERY-LAHBIB Luka 1687 Sen Ouvertures 93 4 1738
9 RUBINI Xavier 1574 Sep Club du Canal St-Martin Paris 4 1734
10 PRETOT Julien 1633 Sen Ouvertures 93 3½ 1687
11 BETTAN Michel 1399 Vet Ouvertures 93 3½ 1582
12 DELVERT Olivier 1500 Vet Club du Canal St-Martin Paris 3 1707
13 SAINSON Michael 1668 Sen Lutèce Echecs 3 1591
14 OLOA Cedric 1199 Sen 3 1536
15 MONTANO Paul 1199 Sen 3 1464
16 EINAUDI Adrien 1199 Sen Club du Canal St-Martin Paris 2½ 1415
17 VILLARD SICHEL Corinne 1199 Vet Ouvertures 93 2 1391
18 JEBBARI Soufiane 1199 Sen 2 1408
19 CHOWDAHURY Razaul Haider 1199 Sen 1 1219
20 BELLIER Luc 1199 Sen 0 681

Grille américaine · 7 rondes

# Joueur·euse Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts
1 LUTZ Eric 2319 +9 +4 =2 +5 +3 +7 +6 6½
2 BUNTZ Hadrien 1979 +12 +5 =1 +3 +8 -6 +10 5½
3 SILVA Raphael 1926 +11 +13 +7 -2 -1 +12 +5 5
4 POULAIN Lucas 1697 +15 -1 +10 -12 +17 =8 +13 4½
5 KVASHYNA Tetyana 1816 +18 -2 +6 -1 +14 +9 -3 4
6 OLOA Brice 1199 +8 -12 -5 +16 +15 +2 -1 4
7 DEVANE Thibault 1866 +16 =10 -3 +13 +12 -1 =8 4
8 THERY-LAHBIB Luka 1687 -6 +18 +17 +9 -2 =4 =7 4
9 RUBINI Xavier 1574 -1 +15 +14 -8 +10 -5 +12 4
10 PRETOT Julien 1633 +17 =7 -4 +11 -9 +14 -2 3½
11 BETTAN Michel 1399 -3 -14 +15 -10 =16 +19 +18 3½
12 DELVERT Olivier 1500 -2 +6 +13 +4 -7 -3 -9 3
13 SAINSON Michael 1668 +14 -3 -12 -7 +18 +17 -4 3
14 OLOA Cedric 1199 -13 +11 -9 +18 -5 -10 +19 3
15 MONTANO Paul 1199 -4 -9 -11 +19 -6 +20 +17 3
16 EINAUDI Adrien 1199 -7 -17 +19 -6 =11 -18 +20 2½
17 VILLARD SICHEL Corinne 1199 -10 +16 -8 +20 -4 -13 -15 2
18 JEBBARI Soufiane 1199 -5 -8 +20 -14 -13 +16 -11 2
19 CHOWDAHURY Razaul Haider 1199 · · -16 -15 +20 -11 -14 1
20 BELLIER Luc 1199 · · -18 -17 -19 -15 -16 0

Classement issu de la Fédération Française des Échecs.