Classement final · 7 rondes

# Joueur·euse Elo Cat. Club Pts Perf
1 DEVANE Thibault 1845 Sen Lutèce Echecs 6 2031
2 SILVA Raphael 1927 Sen Ouvertures 93 6 2013
3 DORVAL Olivier 1768 Sen Ouvertures 93 5 1832
4 POULAIN Lucas 1704 Sen Ouvertures 93 4½ 1828
5 SBOUI SAMER 1864 Sen Club d'Echecs de l'Arpajonnais 4½ 1756
6 SAINSON Michael 1683 Sen Lutèce Echecs 4 1640
7 PAOUNOFF Yoann 1564 Sen A.S.C.E.-S.E. Paris Est 4 1633
8 THERY-LAHBIB Luka 1691 Sen Ouvertures 93 4 1623
9 GUERIN Julian 1199 Sen Ouvertures 93 3 1443
10 BETTAN Michel 1399 Vet Ouvertures 93 2 1435
11 RODRIGUEZ Philippe 999 Sen Ouvertures 93 2 1434
12 GUERIF Lisa 1199 Sen Ouvertures 93 2 1334
13 VILLARD SICHEL Corinne 1199 Vet Ouvertures 93 1 1257
14 EINAUDI Adrien 1199 Sen Club du Canal St-Martin Paris 1 1201

Grille américaine · 7 rondes

# Joueur·euse Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts
1 DEVANE Thibault 1845 +14 +8 +6 =2 +4 +3 =5 6
2 SILVA Raphael 1927 +7 =3 +5 =1 +6 +4 +10 6
3 DORVAL Olivier 1768 +12 =2 =4 +6 +9 -1 +7 5
4 POULAIN Lucas 1704 +9 +5 =3 +8 -1 -2 +11 4½
5 SBOUI SAMER 1864 +10 -4 -2 +13 +8 +11 =1 4½
6 SAINSON Michael 1683 +11 +7 -1 -3 -2 +14 +13 4
7 PAOUNOFF Yoann 1564 -2 -6 +12 +10 +13 +9 -3 4
8 THERY-LAHBIB Luka 1691 +13 -1 +11 -4 -5 +10 +12 4
9 GUERIN Julian 1199 -4 +10 +13 +11 -3 -7 -14 3
10 BETTAN Michel 1399 -5 -9 +14 -7 +12 -8 -2 2
11 RODRIGUEZ Philippe 999 -6 +12 -8 -9 +14 -5 -4 2
12 GUERIF Lisa 1199 -3 -11 -7 +14 -10 +13 -8 2
13 VILLARD SICHEL Corinne 1199 -8 +14 -9 -5 -7 -12 -6 1
14 EINAUDI Adrien 1199 -1 -13 -10 -12 -11 -6 +9 1

Classement issu de la Fédération Française des Échecs.