17e tournoi Échecs & Malt
Classement final · 7 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIVIMAKI Kasper | 2031 | Sen | 7 | 2455 | |
| 2 | HELFER Remi | 1888 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 5½ | 2030 |
| 3 | DE LALOR Gabriel | 1717 | Jun | Blitz Academie | 5 | 1899 |
| 4 | SILVA Raphael | 1927 | Sen | Ouvertures 93 | 4½ | 1823 |
| 5 | RUIZ Hugo | 1659 | Sen | Lutèce Echecs | 4 | 1813 |
| 6 | DEVANE Thibault | 1845 | Sen | Lutèce Echecs | 4 | 1796 |
| 7 | HAVRE Filipe | 1777 | Sen | Tour Blanche Echecs | 4 | 1704 |
| 8 | THERY-LAHBIB Luka | 1691 | Sen | Ouvertures 93 | 4 | 1780 |
| 9 | FROMHERZ Audrey | 1800 | Sen | Stanislas Echecs | 4 | 1712 |
| 10 | PAOUNOFF Yoann | 1564 | Sen | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 4 | 1667 |
| 11 | RUBINI Xavier | 1559 | Sep | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 1648 |
| 12 | NAIT ATMANE Yani | 1465 | Sen | Ouvertures 93 | 3½ | 1619 |
| 13 | PRETOT Julien | 1635 | Sen | Ouvertures 93 | 3½ | 1610 |
| 14 | FARNOUX Theo | 1650 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 1685 |
| 15 | SAINSON Michael | 1683 | Sen | Lutèce Echecs | 3 | 1655 |
| 16 | POULAIN Lucas | 1704 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1588 |
| 17 | NAIT ATMANE Aylane | 1565 | Sen | Lutèce Echecs | 3 | 1589 |
| 18 | CEBAL Basile | 1656 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1585 |
| 19 | DELVERT Olivier | 1510 | Vet | Club du Canal St-Martin Paris | 2 | 1454 |
| 20 | BETTAN Virgile | 1550 | Sen | Ouvertures 93 | 2 | 1420 |
| 21 | BETTAN Michel | 1399 | Vet | Ouvertures 93 | 1 | 1270 |
| 22 | LAVIGNE Joffrey | 1530 | Sen | Maubuee-Gondoire Echecs | 0 | 926 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.