17e tournoi Échecs & Malt
Classement final · 7 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | Cat. | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIVIMAKI Kasper | 2031 | Sen | 7 | 2455 | |
| 2 | HELFER Remi | 1888 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 5½ | 2030 |
| 3 | DE LALOR Gabriel | 1717 | Jun | Blitz Academie | 5 | 1899 |
| 4 | SILVA Raphael | 1927 | Sen | Ouvertures 93 | 4½ | 1823 |
| 5 | RUIZ Hugo | 1659 | Sen | Lutèce Echecs | 4 | 1813 |
| 6 | DEVANE Thibault | 1845 | Sen | Lutèce Echecs | 4 | 1796 |
| 7 | HAVRE Filipe | 1777 | Sen | Tour Blanche Echecs | 4 | 1704 |
| 8 | THERY-LAHBIB Luka | 1691 | Sen | Ouvertures 93 | 4 | 1780 |
| 9 | FROMHERZ Audrey | 1800 | Sen | Stanislas Echecs | 4 | 1712 |
| 10 | PAOUNOFF Yoann | 1564 | Sen | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 4 | 1667 |
| 11 | RUBINI Xavier | 1559 | Sep | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 1648 |
| 12 | NAIT ATMANE Yani | 1465 | Sen | Ouvertures 93 | 3½ | 1619 |
| 13 | PRETOT Julien | 1635 | Sen | Ouvertures 93 | 3½ | 1610 |
| 14 | FARNOUX Theo | 1650 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 1685 |
| 15 | SAINSON Michael | 1683 | Sen | Lutèce Echecs | 3 | 1655 |
| 16 | POULAIN Lucas | 1704 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1588 |
| 17 | NAIT ATMANE Aylane | 1565 | Sen | Lutèce Echecs | 3 | 1589 |
| 18 | CEBAL Basile | 1656 | Sen | Ouvertures 93 | 3 | 1585 |
| 19 | DELVERT Olivier | 1510 | Vet | Club du Canal St-Martin Paris | 2 | 1454 |
| 20 | BETTAN Virgile | 1550 | Sen | Ouvertures 93 | 2 | 1420 |
| 21 | BETTAN Michel | 1399 | Vet | Ouvertures 93 | 1 | 1270 |
| 22 | LAVIGNE Joffrey | 1530 | Sen | Maubuee-Gondoire Echecs | 0 | 926 |
Grille américaine · 7 rondes
| # | Joueur·euse | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIVIMAKI Kasper | 2031 | +18 | +16 | +3 | +6 | +2 | +5 | +4 | 7 |
| 2 | HELFER Remi | 1888 | +13 | +15 | +5 | =4 | -1 | +6 | +9 | 5½ |
| 3 | DE LALOR Gabriel | 1717 | +20 | +10 | -1 | +14 | +7 | -4 | +5 | 5 |
| 4 | SILVA Raphael | 1927 | -14 | +22 | +8 | =2 | +12 | +3 | -1 | 4½ |
| 5 | RUIZ Hugo | 1659 | +21 | +7 | -2 | +16 | +6 | -1 | -3 | 4 |
| 6 | DEVANE Thibault | 1845 | +17 | +8 | +14 | -1 | -5 | -2 | +15 | 4 |
| 7 | HAVRE Filipe | 1777 | +11 | -5 | +17 | +15 | -3 | +14 | -8 | 4 |
| 8 | THERY-LAHBIB Luka | 1691 | +19 | -6 | -4 | +10 | +15 | -9 | +7 | 4 |
| 9 | FROMHERZ Audrey | 1800 | -10 | +20 | -15 | +13 | +18 | +8 | -2 | 4 |
| 10 | PAOUNOFF Yoann | 1564 | +9 | -3 | -12 | -8 | +21 | +17 | +16 | 4 |
| 11 | RUBINI Xavier | 1559 | -7 | +21 | -16 | -19 | +20 | +18 | +14 | 4 |
| 12 | NAIT ATMANE Yani | 1465 | -15 | =13 | +10 | +21 | -4 | -16 | +20 | 3½ |
| 13 | PRETOT Julien | 1635 | -2 | =12 | +20 | -9 | -17 | +22 | +19 | 3½ |
| 14 | FARNOUX Theo | 1650 | +4 | +18 | -6 | -3 | +16 | -7 | -11 | 3 |
| 15 | SAINSON Michael | 1683 | +12 | -2 | +9 | -7 | -8 | +19 | -6 | 3 |
| 16 | POULAIN Lucas | 1704 | +22 | -1 | +11 | -5 | -14 | +12 | -10 | 3 |
| 17 | NAIT ATMANE Aylane | 1565 | -6 | +19 | -7 | -18 | +13 | -10 | +22 | 3 |
| 18 | CEBAL Basile | 1656 | -1 | -14 | +19 | +17 | -9 | -11 | +21 | 3 |
| 19 | DELVERT Olivier | 1510 | -8 | -17 | -18 | +11 | +22 | -15 | -13 | 2 |
| 20 | BETTAN Virgile | 1550 | -3 | -9 | -13 | +22 | -11 | +21 | -12 | 2 |
| 21 | BETTAN Michel | 1399 | -5 | -11 | +22 | -12 | -10 | -20 | -18 | 1 |
| 22 | LAVIGNE Joffrey | 1530 | -16 | -4 | -21 | -20 | -19 | -13 | -17 | 0 |
Grille américaine sur la FFE Fiche FFE du tournoi
Classement issu de la Fédération Française des Échecs.